Đại học Tài Chính Marketing là trường đại học uy tín về Marketing và Tài Chính, thu hút nhiều sinh viên trong cả nước. Tuy nhiên, học phí trường Đại học Tài Chính Marketing thấp hay cao là vấn đề quan tâm của nhiều học sinh và phụ huynh. Sau đây, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những thông tin khách quan về trường này để bạn có thể đưa ra lựa chọn phù hợp với nhu cầu và khả năng của mình.
Trường Đại học Tài Chính Marketing học phí bao nhiêu?
Dự kiến trường Đại học Tài chính – Marketing học phí năm 2024 – 2025
Dự kiến học phí trường Đại học Tài Chính Marketing năm 2024 – 2025 tăng khoảng 5 đến 10% theo quy định của nhà nước.
Trường Đại học Tài chính – Marketing Học phí năm 2023 – 2024
- Học phí chương trình đại trà: 19.500.000 đồng/năm.
- Học phí chương trình chất lượng cao: 36.300.000 đồng/năm.
- Chương trình đặc thù như Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống: 22.500.000 đồng/năm.
TT | Chương trình | Học phí |
1 | Chương trình chuẩn | 19,5 triệu đồng/năm |
2 | Chương trình chất lượng cao | 36,3 triệu đồng/năm |
3 | Chương trình đặc thù các ngành: | |
3.1 | Quản trị khách sạn Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22,5 triệu đồng/năm |
3.2 | Hệ thống thông tin quản lý | 20 triệu đồng/năm |
4 | Chương trình chất lượng cao tiếng Anh toàn phần | 55 triệu đồng/năm |
Trường Đại học Tài chính – Marketing Học phí năm 2022 – 2023
TT | Chương trình | Học phí |
1 | Chương trình chuẩn | 19,5 triệu đồng/năm |
2 | Chương trình chất lượng cao | 36,3 triệu đồng/năm |
3 | Chương trình đặc thù các ngành: | |
3.1 | Quản trị khách sạn Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22,5 triệu đồng/năm |
3.2 | Hệ thống thông tin quản lý | 20 triệu đồng/năm |
4 | Chương trình chất lượng cao tiếng Anh toàn phần | 55 triệu đồng/năm |
Trường Đại học Tài chính – Marketing Học phí năm 2021 – 2022
STT | Chương trình đào tạo | Học phí (Đơn vị tính: VNĐ/năm) |
1 | Chính quy hệ Đại trà | 18.500.000 |
2 | Chính quy hệ chất lượng cao | 36.300.000 |
3 | Chương trình đặc thù: | |
3.1 |
| 22.000.000 |
3.2 | – Hệ thống thông tin quản lý | 19.500.000 |
4 | Chương trình quốc tế | 55.000.000 |
Trường Đại học Tài chính – Marketing Học phí năm 2020 – 2021
Chính quy hệ Đại trà từ 18.500.000 – 55.000.000 VNĐ/năm học. Đặc biệt năm 2019,học phí trường cao đẳng tài chính marketing chỉ ở mức là 16.000.000 VNĐ/năm. Các hệ đào tạo khác vẫn giữ nguyên không thay đổi.
Phương thức nộp học phí Đại học Đại học Tài chính – Marketing
- Hình thức thanh toán trực tuyến
- Hình thức chuyển khoản đến các ngân hàng nộp tiền vào tài khoản Trường
Chính sách hỗ trợ học phí của trường Đại học Tài chính – Marketing
UFM là một trong những trường đại học có học phí cao nhất khu vực. Nhưng nhà trường cũng không quên chăm lo cho sinh viên bằng nhiều chương trình học bổng và ưu đãi. Sinh viên có thể nhận được học bổng nếu có điểm số cao, hoặc thuộc các đối tượng được miễn giảm học phí như khuyết tật, mồ côi, nghèo khó, sống ở vùng xa xôi. UFM mong muốn tạo điều kiện cho tất cả sinh viên có cơ hội theo đuổi giáo dục chất lượng cao.
Điểm chuẩn trường Đại học Tài chính – Marketing 2023
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 24.6 | |
2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 25.9 | |
3 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D96 | 21.9 | |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 25.8 | |
5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 24.2 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 24.6 | |
7 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 24.8 | |
8 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 24.8 | |
9 | 7310108 | Toán kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 23.6 | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D72; D78; D96 | 24 | Tiếng Anh nhân 2 |
11 | 7340405 | Hệ thống thông tin quán lý | A00; A01; D01; D96 | 24.4 | |
12 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D96 | 24.1 | |
13 | 7810103_DT | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CT đặc thù) | D01; D72; D78; D96 | 23.7 | |
14 | 7810201DT | Quản trị khách sạn (CT đặc thù) | D01; D72; D78; D96 | 23.4 | |
15 | 7810202DT | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (CT đặc thù) | D01; D72; D78; D96 | 22.6 | |
16 | 7340101_TATP | Quản trị kinh doanh (CT Tiếng Anh toàn phần) | A00; A01; D01; D96 | 23.3 | |
17 | 7340115_TATP | Marketing (CT Tiếng Anh toàn phần) | A00; A01; D01; D96 | 26 | |
18 | 7340120_TATP | Kinh doanh quốc tế (CT Tiếng Anh toàn phần) | A00; A01; D01; D96 | 25.8 | |
19 | 7340101_TH | Quản trị kinh doanh (CT tích hợp) | A00; A01; D01; D96 | 23.4 | |
20 | 7340115_TH | Marketing (CT tích hợp) | A00; A01; D01; D96 | 24.9 | |
21 | 7340301_TH | Kế toán (CT tích hợp) | A00; A01; D01; D96 | 23 | |
22 | 7340201_TH | Tài chính – Ngân hàng (CT tích hợp) | A00; A01; D01; D96 | 23.1 | |
23 | 7340120_TH | Kinh doanh quốc tế (CT tích hợp) | A00; A01; D01; D96 | 24.7 | |
24 | 7340116_TH | Bất động sản (CT tích hợp) | A00; A01; D01; D96 | 21.1 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 28.2 | |
2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 28.7 | |
3 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D96 | 27.5 | |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 28.7 | |
5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 28.2 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 28.2 | |
7 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 28.7 | |
8 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 28.5 | |
9 | 7310108 | Toán kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 28.2 | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D72; D78; D96 | 27.5 | Điểm bài thi tiếng Anh nhân hệ số 2 |
11 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D96 | 28 | |
12 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D96 | 28.5 | |
13 | 7810103_DT | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D72; D78; D96 | 27.5 | Chương trình đặc thù |
14 | 7810201_DT | Quản trị khách sạn | D01; D72; D78; D96 | 27 | Chương trình đặc thù |
15 | 7810202_DT | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01; D72; D78; D96 | 27 | Chương trình đặc thù |
16 | 7340101_TATP | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 27 | Chương trình Tiếng Anh toàn phần |
17 | 7340115_TATP | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 27 | Chương trình Tiếng Anh toàn phần |
18 | 7340120_TATP | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 27 | Chương trình Tiếng Anh toàn phần |
19 | 7340101_TH | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 27.5 | Chương trình tích hợp |
20 | 7340115_TH | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 28 | Chương trình tích hợp |
21 | 7340301_TH | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 27.5 | Chương trình tích hợp |
22 | 7340201_TH | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 27.5 | Chương trình tích hợp |
23 | 7340120_TH | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 27.8 | Chương trình tích hợp |
24 | 7340116_TH | Bất động sản | A00; A01; D01; D96 | 27 | Chương trình tích hợp |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 780 | |
2 | 7340115 | Marketing | 870 | |
3 | 7340116 | Bất động sản | 710 | |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 850 | |
5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 800 | |
6 | 7340301 | Kế toán | 800 | |
7 | 7310101 | Kinh tế | 820 | |
8 | 7380107 | Luật kinh tế | 850 | |
9 | 7310108 | Toán kinh tế | 780 | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 710 | |
11 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 780 | |
12 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 820 | |
13 | 7810103_DT | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 750 | Chương trình đặc thù |
14 | 7810201_DT | Quản trị khách sạn | 710 | Chương trình đặc thù |
15 | 7810202_DT | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 710 | Chương trình đặc thù |
16 | 7340101_TATP | Quản trị kinh doanh | 750 | Chương trình Tiếng Anh toàn phần |
17 | 7340115_TATP | Marketing | 750 | Chương trình Tiếng Anh toàn phần |
18 | 7340120_TATP | Kinh doanh quốc tế | 750 | Chương trình Tiếng Anh toàn phần |
19 | 7340101_TH | Quản trị kinh doanh | 710 | Chương trình tích hợp |
20 | 7340115_TH | Marketing | 800 | Chương trình tích hợp |
21 | 7340301_TH | Kế toán | 710 | Chương trình tích hợp |
22 | 7340201_TH | Tài chính – Ngân hàng | 710 | Chương trình tích hợp |
23 | 7340120_TH | Kinh doanh quốc tế | 750 | Chương trình tích hợp |
24 | 7340116_TH | Bất động sản | 710 | Chương trình tích hợp |