Trường Đại học Cần Thơ là ngôi trường hàng năm thu hút rất đông sinh viên theo học, không chỉ mang đến chất lượng đào tạo xuất sắc mà còn là điểm đến lý tưởng cho sự phát triển học thuật. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết về học phí trường đại học Cần Thơ qua các năm. Mời quý độc giả cùng theo dõi!
Học phí các ngành Trường Đại học Cần Thơ
Học phí năm 2023 – 2024
Mức học phí hàng năm tại Đại học Cần Thơ sẽ phụ thuộc vào số lượng tín chỉ mà sinh viên đăng ký trong mỗi học kỳ. Học phí sẽ có sự tăng lên theo từng năm và từng ngành học.
Đối với Chương trình tiên tiến và CLC, học phí vào năm học 2023-2024 là 36 triệu đồng/năm, tăng 3 triệu đồng so với năm học 2022-2023. Mức học phí này được xác định cố định và không thay đổi trong suốt khóa học.
Đối với Chương trình chính quy đại trà, trong năm học 2023-2024, học phí trung bình tại Đại học Cần Thơ sẽ dao động từ 16.920.000 đến 19.266.000 triệu đồng, tùy thuộc vào từng ngành học.
Dưới đây là bảng dự kiến về mức học phí trung bình theo từng ngành học tại Đại học Cần Thơ trong năm học 2023-2024:
Mã ngành tuyển sinh | Ngành tuyển sinh | Học phí năm học 2023-2024 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học (*) | 16,920,000 |
7140204 | Giáo dục Công dân (*) | 16,920,000 |
7140206 | Giáo dục Thể chất (*) | 16,920,000 |
7140209 | Sư phạm Toán học (*) | 16,920,000 |
7140210 | Sư phạm Tin học (*) | 16,920,000 |
7140211 | Sư phạm Vật lý (*) | 16,920,000 |
7140212 | Sư phạm Hóa học (*) | 16,920,000 |
7140213 | Sư phạm Sinh học (*) | 16,920,000 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn (*) | 16,920,000 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử (*) | 16,920,000 |
7140219 | Sư phạm Địa lý (*) | 16,920,000 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh (*) | 16,920,000 |
7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp (*) | 16,920,000 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 17,430,000 |
7340101H | Quản trị kinh doanh – học tại Khu Hòa An | 17,430,000 |
7340115 | Marketing | 17,430,000 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | 17,430,000 |
7340121 | Kinh doanh thương mại | 17,430,000 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 17,430,000 |
7340301 | Kế toán | 17,430,000 |
7340302 | Kiểm toán | 17,430,000 |
7380107 | Luật kinh tế | |
7380101 | Luật, 2 chuyên ngành: – Luật hành chính – Luật tư pháp | 17,430,000 |
7380101H | Luật (Luật hành chính) – học tại Khu Hòa An | 17,430,000 |
7420101 | Sinh học | 17,915,000 |
7420201 | Công nghệ sinh học | 17,915,000 |
7420203 | Sinh học ứng dụng | 17,915,000 |
7440112 | Hóa học | 17,915,000 |
7440301 | Khoa học môi trường | 17,915,000 |
7460112 | Toán ứng dụng | 19,266,000 |
7460201 | Thống kê | 19,266,000 |
7480101 | Khoa học máy tính | 19,266,000 |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 19,266,000 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 19,266,000 |
7480104 | Hệ thống thông tin | 19,266,000 |
7480106 | Kỹ thuật máy tính | 19,266,000 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 19,266,000 |
7480201H | Công nghệ thông tin – học tại Khu Hòa An | 19,266,000 |
7480202 | An toàn thông tin | 19,266,000 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 19,266,000 |
7510601 | Quản lý công nghiệp | 19,266,000 |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 19,266,000 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí, 2 chuyên ngành: – Cơ khí chế tạo máy; – Cơ khí ô tô. | 19,266,000 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 19,266,000 |
7520201 | Kỹ thuật điện | 19,266,000 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 19,266,000 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 19,266,000 |
7520309 | Kỹ thuật vật liệu | 19,266,000 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | 19,266,000 |
7520401 | Vật lý kỹ thuật | 19,266,000 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 19,266,000 |
7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 19,266,000 |
7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 19,266,000 |
7580101 | Kiến trúc | |
7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 19,266,000 |
7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 19,266,000 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 19,266,000 |
7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 19,266,000 |
7620103 | Khoa học đất (Quản lý đất và công nghệ phân bón) | 19,266,000 |
7620105 | Chăn nuôi | 19,266,000 |
7620109 | Nông học | 19,266,000 |
7620110 | Khoa học cây trồng, 2 chuyên ngành: – Khoa học cây trồng; – Nông nghiệp công nghệ cao. | 19,266,000 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | 19,266,000 |
7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 19,266,000 |
7620114H | Kinh doanh nông nghiệp – học tại Khu Hòa An | 17,430,000 |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 17,430,000 |
7620115H | Kinh tế nông nghiệp – học tại Khu Hòa An | 17,430,000 |
7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 19,266,000 |
7620302 | Bệnh học thủy sản | 19,266,000 |
7620305 | Quản lý thủy sản | 19,266,000 |
7640101 | Thú y | 19,266,000 |
7720203 | Hóa dược | 20,745,000 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh, 2 chuyên ngành: – Ngôn ngữ Anh; – Phiên dịch – Biên dịch tiếng Anh. | 17,430,000 |
7220201H | Ngôn ngữ Anh – học tại Khu Hòa An | 17,430,000 |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 17,430,000 |
7229001 | Triết học | 17,430,000 |
7229030 | Văn học | 17,430,000 |
7310101 | Kinh tế | 17,430,000 |
7310201 | Chính trị học | 17,430,000 |
7310301 | Xã hội học | 17,430,000 |
7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch) | 17,430,000 |
7310630H | Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch) – học tại Khu Hòa An | 17,430,000 |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 17,430,000 |
7320201 | Thông tin – thư viện | 17,430,000 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 17,430,000 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 17,430,000 |
7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 17,430,000 |
7850103 | Quản lý đất đai | 17,430,000 |
Học phí dự kiến năm 2024 – 2025
Dựa vào xu hướng tăng của mức học phí trong những năm gần đây, dự kiến học phí tại Đại học Cần Thơ năm 2024 – 2025 sẽ tăng khoảng 5% – 10%, tuân theo quy định của nhà nước
Học phí năm 2022 – 2023
Khối ngành | Mức học phí (đồng/tín chỉ) |
Khối ngành I: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | 383.000 |
Khối ngành III: Kinh doanh và quản lý, pháp luật | 383.000 |
Khối ngành IV: Khoa học tự nhiên, Khoa học sự sống | 411.000 |
Khối ngành V: Toán và thống kê, công nghệ kỹ thuật, máy tính và công nghệ thông tin, kỹ thuật, kiến trúc và xây dựng, sản xuất và chế biến, nông lâm nghiệp và thủy sản, thú y | 448.000 |
Khối ngành VI: Các khối ngành sức khỏe khác | 630.000 |
Khối ngành VII: Nhân văn, báo chí và thông tin, khoa học xã hội và hành vi, dịch vụ xã hội, khách sạn, du lịch, thể dục thể thao, môi trường và bảo vệ môi trường, dịch vụ vận tải,… | 352.000 |
Học phí năm 2021 – 2022
Đối với ngành sư phạm, sinh viên sẽ được hưởng miễn giảm học phí theo quy định của nhà nước. Đối với các ngành khác, mức học phí sẽ dao động từ 9.8 triệu đồng/kỳ – 11.700.000/năm học.
Với chương trình tiên tiến, mức học phí sẽ được nhân lên 2.2 lần so với chương trình học đại trà. Học phí cho chương trình học chất lượng cao sẽ được cố định là 30.000.000/năm.
Học phí năm 2019 – 2020
Thông tin về học phí trong năm học 2019 – 2020 tại Đại học Cần Thơ cho cả hệ Đại học và Cao đẳng như sau:
Hệ Đại học:
- Học phần giáo dục đại cương: 280.000 đồng/tín chỉ.
- Học phần cơ sở và chuyên ngành thuộc nhóm ngành 1: 280.000 đồng/tín chỉ.
- Học phần cơ sở và chuyên ngành thuộc nhóm ngành 2: 330.000 đồng/tín chỉ.
Hệ Cao đẳng:
- Học phần giáo dục đại cương: 224.000 đồng/tín chỉ.
- Học phần cơ sở và chuyên ngành: 264.000 đồng/tín chỉ.
Thông tin thêm về trường Đại học Cần Thơ
Đại học Cần Thơ tiền thân là Viện Đại học Cần Thơ, thành lập vào ngày 31/3/1966, với bốn khoa chính là Khoa học, Luật khoa và Khoa học Xã hội, Văn khoa và Sư phạm. Sau sự kiện năm 1975, Viện Đại học Cần Thơ đã trải qua sự biến đổi và chuyển đổi thành Đại học Cần Thơ, trong đó, việc điều chỉnh và mở rộng các khoa ngành đào tạo là một phần quan trọng trong quá trình phát triển của trường.
Đại học Cần Thơ đang đặt mục tiêu phát triển với sự cam kết trở thành một trường đại học vững mạnh về chất lượng đào tạo, được công nhận cả trong nước và quốc tế. Trường đặt ra mục tiêu giáo dục là đào tạo ra những nguồn nhân lực có tài năng, trí thức và trách nhiệm, góp phần vào sự phát triển của đất nước.
Thông tin chung về Đại học Cần Thơ:
- Tên trường: Đại học Cần Thơ (Viết tắt: CTU – Can Tho University)
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ
- Website: https://ctu.edu.vn
- Facebook: facebook.com/CTUDHCT
- Mã tuyển sinh: TCT
- Email tuyển sinh: dhct@ctu.edu.vn
- Số điện thoại tuyển sinh: 0292.3832.663
Chính sách hỗ trợ học phí của trường Đại học Cần Thơ
Miễn học phí:
- Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động.
- Thương binh và những người hưởng chính sách như thương binh.
- Con của liệt sĩ, con của thương binh, con của bệnh binh, và con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
- Sinh viên khuyết tật.
- Sinh viên là dân tộc thiểu số có cha, mẹ, hoặc ông bà thuộc hộ nghèo, cận nghèo.
- Sinh viên là dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.
- Sinh viên không có nguồn nuôi dưỡng thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.
Giảm 70% học phí:
Sinh viên là dân tộc thiểu số (ngoài đối tượng dân tộc thiểu số rất ít người) ở thôn bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.
Giảm 50% học phí:
Sinh viên là con của cán bộ, công nhân viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động và được hưởng trợ cấp thường xuyên.
Lý do nên theo học tại trường Đại học Cần Thơ
Hiện nay, trường đại học có tổng cộng 1.246 cán bộ giảng viên, bao gồm:
- 15 giáo sư.
- 141 phó giáo sư.
- 454 tiến sĩ.
- 610 thạc sĩ.
- 26 giảng viên hệ đại học.
Diện tích đất của trường hiện đang là 224.977347 hecta, và sau khi nhập học, có hơn 9.876 chỗ ở cho sinh viên tại ký túc xá. Trong nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục, trường đã tập trung đầu tư vào các phòng học và phòng làm việc cho cán bộ giảng viên.
Tổng số phòng học và các loại phòng khác tại trường là 674 phòng, bao gồm hội trường, giảng đường, phòng học, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu, và nhiều loại phòng khác.
Nhằm hỗ trợ sinh viên trong quá trình tự học, trường đã đầu tư mạnh mẽ vào tài liệu học, với số lượng lên đến hàng ngàn cuốn sách cho sinh viên tham khảo.