Trường Đại học Công nghệ Miền Đông (MIT) là nơi đào tạo các Dược sĩ, Kỹ sư và Cử nhân tương lai với phẩm chất đạo đức tốt, kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành xuất sắc. Mỗi năm, trường cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao cho Đồng Nai và Miền Đông Nam Bộ. Bạn muốn theo học tại MIT nhưng chưa biết về mức học phí? Hãy đọc bài viết này để cập nhật thông tin về mức học phí trường Đại học Công Nghệ Miền Đông trong những năm gần đây nhất!
Đại học Công Nghệ Miền Đông học phí bao nhiêu?
Đại học Đại học Công Nghệ Miền Đông học phí năm 2023 – 2024
- Ngành quản trị kinh doanh: 3.637.000 đồng/tháng, tương ứng với 40.000.000 đồng/năm
- Ngành chăm sóc điều dưỡng: 1.364.000 đồng/ tháng, tương đương với khoảng 15 triệu/năm
- Ngành kỹ thuật và công nghệ thông tin: 1.819.000 đồng/tháng và gần 20 triệu đồng/ năm/ 11 tháng đối với
Đại học Đại học Công Nghệ Miền Đông học phí năm 2022 – 2023
Ngành học | Học phí/ Học kỳ |
Dược học | 15.000.000 |
Công nghệ Kỹ thuật ô tô | 15.000.000 |
Thú Y | 12.500.000 |
Các ngành khác: Quản lý công nghiệp, Ngôn ngữ Anh, Kỹ thuật xây dựng, Kinh doanh quốc tế, Luật kinh tế, Quản lý tài nguyên và môi trường, Quản lý đất đai, Quan hệ công chúng. | 11.500.000 |
Đại học Đại học Công Nghệ Miền Đông học phí năm 2021 – 2022
STT | Nội dung | Học phí |
1 | Ngành: Dược học | 945.000 đồng/tín chỉ |
2 | ngành: Quản lý công nghiệp, Ngôn ngữ Anh, Kỹ thuật xây dựng, Kinh doanh quốc tế, Luật kinh tế, Quản lý tài nguyên và môi trường, Quản lý đất đai, Quan hệ công chúng. | 370.000 đồng /tín chỉ |
3 | Ngành Công nghệ Kỹ thuật ô tô | 760.000 đồng/tín chỉ |
4 | Các môn học Giáo dục thể chất, giáo dục Quốc phòng. | 250.000 đồng/tín chỉ |
Phương thức nộp học phí Đại học Công nghệ Miền Đông
- Nộp trực tiếp tại các Văn phòng tuyển sinh
- Nộp vào tài khoản của trường
Chính sách hỗ trợ học phí
Để giúp sinh viên có điều kiện tham gia học tập tại trường, MIT đã triển khai chương trình nhập học 0 đồng, cho phép sinh viên vay học phí tại ngân hàng liên kết với lãi suất 0% trong 12 tháng. Đây là cơ hội tuyệt vời để sinh viên giảm thiểu chi phí học tập và hoàn thành hồ sơ nhập học nhanh chóng. Sinh viên chỉ cần đăng ký vay và ngân hàng sẽ thanh toán học phí cho trường. Sau 12 tháng, sinh viên sẽ trả lại số tiền vay cho ngân hàng mà không phải chịu bất kỳ chi phí nào.
Ngoài ra, MIT còn dành nhiều ưu đãi cho Tân Sinh viên năm học 2022, bao gồm hơn 500 suất học bổng trị giá hơn 8 tỷ đồng, cơ hội nhận học bổng cao trong suốt khóa học và học phí không tăng theo năm. Đây là những lợi ích mà không phải trường đại học nào cũng có thể cung cấp. Hãy nhanh tay đăng ký nhập học tại MIT để không bỏ lỡ cơ hội này!
Những điểm hấp dẫn của trường Đại học Công nghệ Miền Đông
Đại học Công nghệ Miền Đông là một trong những trường đại học hàng đầu về công nghệ tại Việt Nam. Nhà trường đã đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất hiện đại, phù hợp với xu hướng công nghệ 4.0. Nhà trường cũng có đội ngũ giảng viên chuyên môn cao, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ và luôn quan tâm đến sinh viên. Chương trình đào tạo của nhà trường được thiết kế theo yêu cầu của thị trường lao động, do các chuyên gia trong và ngoài nước giảng dạy.
Sinh viên của Đại học Công nghệ Miền Đông được hưởng nhiều cơ hội thực tập và làm việc tại các doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế. Nhà trường cũng có mối quan hệ chặt chẽ với nhiều doanh nghiệp để giúp sinh viên tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.
Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ Miền Đông
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 15 |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 15 |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 15 |
4 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; C01; D01 | 15 |
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 15 |
6 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung | A01; C00; D01; D15 | 15 |
7 | 7310608 | Đông phương học | A01; C00; D01; D15 | 15 |
8 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 15 |
9 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C00; D01 | 15 |
10 | 7340114 | Digital marketing | A00; A01; C00; D01 | 15 |
11 | 7720201 | Dược học | A00; B00; C08; D07 | 21 |
12 | 7640101 | Bác sĩ thú y | A00; B00; C08; D07 | 15 |
13 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 15 |
14 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 15 |
15 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
4 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; C01; D01 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
6 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung | A01; C00; D01; D15 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
7 | 7310608 | Đông phương học | A01; C00; D01; D15 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
8 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
9 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
10 | 7340114 | Digital marketing | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
11 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
12 | 7720201 | Dược học | A00; B00; C08; D07 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
13 | 7640101 | Bác sĩ thú y | A00; B00; C08; D07 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
14 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; C08; D07 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
15 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
16 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
17 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 18 | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc Điểm trung bình 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) |
18 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
20 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
21 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; C01; D01 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
23 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung | A01; C00; D01; D15 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
24 | 7310608 | Đông phương học | A01; C00; D01; D15 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
25 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
26 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C00; D01 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
27 | 7340114 | Digital marketing | A00; A01; C00; D01 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
28 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
29 | 7720201 | Dược học | A00; B00; C08; D07 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
30 | 7640101 | Bác sĩ thú y | A00; B00; C08; D07 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
31 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; C08; D07 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
32 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
33 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
34 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 530 |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 570 |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 530 |
4 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 570 |
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 530 |
6 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung | 530 |
7 | 7310608 | Đông phương học | 530 |
8 | 7340301 | Kế toán | 530 |
9 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 530 |
10 | 7340114 | Digital marketing | 530 |
11 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 530 |
12 | 7720201 | Dược học | 630 |
13 | 7640101 | Bác sĩ thú y | 530 |
14 | 7720301 | Điều dưỡng | 530 |
15 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 530 |
16 | 7380107 | Luật kinh tế | 530 |
17 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 530 |