Đại học Mở TPHCM là một trong những trường đại học công lập có quy mô lớn và danh tiếng tại Việt Nam. Vì vậy, trường luôn thu hút một lượng lớn thí sinh đăng ký xét tuyển. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về điểm chuẩn, học phí Đại học mở TP.HCM năm 2024 để bạn có thể tham khảo đến.
Học phí Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh bao nhiêu?
Dự kiến học phí của trường Đại học Mở TP HCM năm 2024 – 2025
Dự kiến năm 2024 – 2025 học phí trường Đại học Mở TPHCM sẽ tăng từ khoảng 5% – 10% theo quy định của nhà nước.
Học phí năm 2023 – 2024 của trường Đại học Mở TPHCM
- Học phí chương trình đại trà: 18.5 – 23.0 triệu/ năm học.
- Học phí chương trình chất lượng cao Đại học Mở TP HCM: 36 – 37.500.000 đồng/ năm học.
- Mức học phí trung bình chương trình đại trà: 21.400.000 đồng.
Học phí năm 2022 – 2023 của trường Đại học Mở TPHCM
Ngành/Nhóm ngành | Mức học phí bình quân |
Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm | 24,000,000 VNĐ/năm học |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Quản lý xây dựng | 25,000,000 VNĐ/năm học |
Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin quản lý, Công nghệ thông tin | 25,000,000 VNĐ/năm học |
Kế toán, Kiểm toán, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Quản trị nhân lực, Luật, Luật kinh tế, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Du lịch | 23,000,000 VNĐ/năm học |
Kinh tế – Quản lý công – Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á học | 20,000,000 VNĐ/năm học |
Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Hàn Quốc | 23,000,000 VNĐ/năm học |
Mức học phí bình quân CT Đại trà/năm học | 23,000,000 VNĐ/năm họ |
Học phí chất lượng cao đại học mở
Ngành/Nhóm ngành | Mức học phí bình quân |
Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Luật kinh tế, Kế toán, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Anh, Kinh tế | 39,000,000 VNĐ/năm học |
Khoa học máy tính, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 40,500,000 VNĐ/năm học |
Công nghệ sinh học | 40,500,000 VNĐ/năm học |
Học phí năm 2021 – 2022 của trường Đại học Mở TPHCM
- Học phí chương trình đại trà: từ 18.500.000 – 23.000.000 đồng/năm học
- Học phí chương trình chất lượng cao Đại học Mở TP HCM: từ 36.000.000 – 37.500.000 đồng/năm học
Học phí theo các ngành học đào tạo đại trà:
- Ngành Công nghệ sinh học, nhóm ngành Xây dựng, Công nghệ thực phẩm, nhóm ngành CNTT: 23.000.000 VND
- Ngành kế toán, Kinh doanh Quốc tế, QTKD, Marketing,Tài chính – ngân hàng, …: 20.500.000 VND
- Nhóm ngành Kinh tế – Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á: 18.500.000 VND
- Nhóm ngành Ngoại ngữ: tiếng Hàn Quốc, Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc: 20.500.000 VND
Học phí theo các ngành học đào tạo chất lượng cao:
- Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Ngành Công nghệ sinh học, Khoa học máy tính: 37.500.000 VND
- Các nhóm ngành còn lại: 36.000.000 VND
Học phí của trường Đại học Mở TPHCM năm 2020 – 2021
Chương trình đại trà
Ngành/nhóm ngành | Học phí (Đơn vị: VNĐ/năm) |
Ngành Công nghệ sinh học | 21.000.000 |
Nhóm ngành Xây dựng | 22.000.000 |
Nhóm ngành Công nghệ thông tin | 22.000.000 |
Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Quản trị nhân lực, Luật, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Du lịch | 20.000.000 |
Nhóm ngành Kinh tế – Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á học | 17.000.000 |
Nhóm ngành Ngoại ngữ: Tiếng Nhật, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Anh | 20.000.000 |
chương trình Chất lượng cao
Ngành/nhóm ngành | Học phí (Đơn vị: VNĐ/năm) |
Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Luật kinh tế, Kế toán, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Anh, Kinh tế | 34.500.000 |
Khoa học máy tính, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 37.500.000 |
Công nghệ sinh học | 37.500.000 |
Học phí của trường Đại học Mở TPHCM năm 2019 – 2020
Học phí của chương trình đại trà sẽ dao động tùy theo ngành và số lượng tín chỉ từ: 15.500.000 VNĐ – 22.000.000 VNĐ/năm học.
Đối với chương trình đào tạo chất lượng cao:
- Ngành Công nghệ sinh học: 37.500.000 VNĐ/năm/sinh viên.
- Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng: 36.000.000 VNĐ/năm/sinh viên.
Phương thức nộp học phí Đại học Mở TPHCM
Chính sách hỗ trợ học phí
Trường Đại học Mở TPHCM tổ chức nhiều chính sách hỗ trợ học phí cho sinh viên. Dưới đây là một số chính sách hỗ trợ học phí thường được áp dụng tại trường:
- Học bổng: Trường cung cấp nhiều loại học bổng cho sinh viên, bao gồm học bổng tài năng, học bổng đổi mới sáng tạo, học bổng nghiên cứu, học bổng khuyến khích học tập và học bổng từ các tổ chức đối tác. Thông tin về các học bổng này thường được đăng tải trên trang web của trường hoặc thông báo rộng rãi trong cộng đồng sinh viên.
- Hỗ trợ vay vốn: Trường có thể hỗ trợ sinh viên vay vốn để trang trải chi phí học phí qua các ngân hàng đối tác của trường
Điểm chuẩn trường Đại học Mở TPHCM
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D78 | 25 | |
2 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh Chất lượng cao | A01; D01; D14; D78 | 23.6 | |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 25 | |
4 | 7220204C | Ngôn ngữ Trung Quốc Chất lượng cao | D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 24.1 | |
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 23.3 | |
6 | 7220209C | Ngôn ngữ Nhật Chất lượng cao | D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 21.9 | |
7 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 24.2 | |
8 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
9 | 7310101C | Kinh tế Chất lượng cao | D07; A01; D01; D96 | 23 | |
10 | 7310301 | Xã hội học | A01; C00; D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 24.1 | |
11 | 7310401 | Tâm lý học | A01; C00; D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 24.5 | |
12 | 7310620 | Đông Nam Á học | A01; C00; D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 22.6 | |
13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
14 | 7340101C | Quản trị kinh doanh Chất lượng cao | D07; A01; D01; D96 | 22.6 | |
15 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 25.25 | |
16 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 24.9 | |
17 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 23.9 | |
18 | 7340201C | Tài chính ngân hàng Chất lượng cao | D07; A01; D01; D96 | 22 | |
19 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 23.8 | |
20 | 7340301C | Kế toán Chất lượng cao | D07; A01; D01; D96 | 21.25 | |
21 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 24.1 | |
22 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 19.5 | |
23 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; C03; D01; A01 | 24.3 | |
24 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 23.7 | |
25 | 7380101 | Luật (*) | A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 | 23.4 | |
26 | 7380107 | Luật kinh tế (*) | A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 | 23.9 | |
27 | 7380107C | Luật kinh tế Chất lượng cao | D07; A01; D01; D14 | 23.1 | |
28 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; D07; A02; B00 | 19.3 | |
29 | 7420201C | Công nghệ sinh học Chất lượng cao | D08; A01; B00; D07 | 16.5 | |
30 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; D01; D07; A01 | 23.9 | |
31 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
32 | 7480101C | Khoa học máy tính Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 22.7 | |
33 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 24.5 | |
34 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 16.5 | |
35 | 7510102C | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 16.5 | |
36 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 24.6 | |
37 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; A01; B00 | 20.9 | |
38 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 17.5 | |
39 | 7760101 | Công tác xã hội | A01; C00; D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 21.5 | |
40 | 7810101 | Du lịch | A00; C03; D01; A01 | 23.4 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | A01; D01; C00; D78 | 26.25 | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN+ Học bạ: 26.25 |
2 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D81 | 26.4 | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN + Học bạ: 26.4 |
3 | 7220209C | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | D01; D81 | 24.75 | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN + Học bạ: 24.75 |
4 | 7310101C | Kinh tế (Chất lượng cao) | D07; A01; D01; D96 | 24.5 | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN+ Học bạ: 24.5 |
5 | 7310301 | Xã hội học | A01; D01; C00; D78 | 25.3 | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN+ Học bạ: 25.3 |
6 | 7310620 | Đông Nam á học | A01; D01; C00; D78 | 23.5 | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN+ Học bạ: 23.5 |
7 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | D07; A01; D01; D96 | 24.25 | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN+ Học bạ: 24.25 |
8 | 7340201C | Tài chính-Ngân hàng (Chất lượng cao) | D07; A01; D01; D96 | 25.1 | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN+ Học bạ: 25.1 |
9 | 7340301C | Kế toán (Chất lượng cao) | D07; A01; D01; D96 | 24.25 | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN+ Học bạ: 24.25 |
10 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 23.75 | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN+ Học bạ: 23.75 |
11 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 27.7 | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN+ Học bạ: 27.7 |
12 | 7380107C | Luật kinh tế (CT chất lượng cao) | D07; A01; D14; D01 | 25.75 | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN+ Học bạ: 25.75 |
13 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A02; D07; A01; B00 | 23.4 | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN+ Học bạ: 23.4 |
14 | 7420201C | Công nghệ sinh học CLC | A02; D07; A01; B00 | 18 | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN+ Học bạ: 18 |
15 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | 28 | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN + Học bạ: 28 |
16 | 7480101C | Khoa học máy tính CLC | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN + Học bạ: 25.3 |
17 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 20 | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN+ Học bạ: 20 |
18 | 7510102C | CNKT công trình xây dựng CLC | A00; A01; D01; D07 | 20 | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN+ Học bạ: 20 |
19 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00; A01 | 25.7 | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN+ Học bạ: 25.7 |
20 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 20 | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN+ Học bạ: 20 |
21 | 7760101 | Công tác xã hội | A01; D01; C00; D78 | 23.25 | Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN+ Học bạ: 23.25 |
Thông tin liên hệ Trường Đại học Mở TPHCM:
- Địa chỉ: 35 – 37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. HCM.
- Điện thoại: 028-38364748.
- Fax: 028-39207639 hoặc 028-39207640.
- E-mail: ou@ou.edu.vn.
- Website: https://ou.edu.vn/
- Fanpage: https://www.facebook.com/TruongDaiHocMo