Điểm TOEIC, IELTS, CEFR và TOEFL là những thước đo khác nhau về trình độ tiếng Anh của người học. Mỗi loại chứng chỉ có phương pháp đánh giá và tiêu chí riêng, nên không thể so sánh trực tiếp được. Bạn nên tìm hiểu kỹ về mục đích, nội dung và cấu trúc của từng bài thi để chọn lựa chứng chỉ phù hợp với nhu cầu của mình. Sau đây chúng mình sẽ gửi đến bạn bảng chuyển đổi thang điểm TOEIC,TOEFL và IELTS để bạn có thể tham khảo và lựa chọn.
Bảng chuyển đổi thang điểm TOEIC TOEFL và IELTS
Bảng quy đổi điểm TOEIC sang IELTS
Điểm TOEIC | Điểm IELTS | Đánh giá trình độ chi tiết |
---|---|---|
0 | 0 | Không tham gia dự thi. |
25 – 55 | 0.5 | Thang điểm thấp, không sử dụng tiếng Anh. |
75 – 125 | 1 | Không ứng dụng tiếng Anh vào cuộc sống. |
135 – 170 | 1.5 | Chỉ biết một số từ cơ bản như “Hello,” “Okay,” “Beautiful,” “Girl,”… |
185 – 225 | 2 | Sử dụng vài từ và câu ngắn như “I am fine.” |
235 – 260 | 2.5 | Sử dụng vài từ và câu ngắn như “I am fine.” |
265 – 280 | 3 | Sử dụng tiếng Anh trong tình huống quen thuộc như hỏi tên, hỏi tuổi. |
290 – 305 | 3.5 | Sử dụng tiếng Anh trong tình huống quen thuộc như hỏi tên, hỏi tuổi. |
310 – 335 | 4 | Thành thạo tiếng Anh trong tình huống cụ thể như hỏi đường, yêu cầu cơ bản. |
340 – 360 | 4.5 | Linh hoạt trong tình huống cơ bản, khó khăn khi giao tiếp phức tạp hơn. |
365 – 440 | 5 | Giao tiếp bình thường, mắc một số lỗi nhỏ. |
450 – 560 | 5.5 | Ứng dụng từ vựng chuyên môn tốt. |
570 – 680 | 6 | Sử dụng ngôn ngữ tương đối thành thạo. |
685 – 780 | 6.5 | Giao tiếp tốt trong tình huống phức tạp và thường ngày. |
785 – 830 | 7 | Nắm vững tiếng Anh, ứng dụng linh hoạt. |
835 – 900 | 7.5 | Hiểu rõ lý luận và ẩn ý trong bài viết tiếng Anh. |
905 – 945 | 8 | Làm chủ tiếng Anh, ít lỗi do hiểu nhầm tình huống. |
955 – 970 | 8.5 | Tranhd luận bằng tiếng Anh với chủ đề phức tạp. |
975 – 990 | 9 | Sử dụng tiếng Anh tương tự người bản xứ. |
Bảng quy đổi điểm TOEIC sang TOEFL
TOEIC | TOEFL iBT | TOEFL CBT |
---|---|---|
0 – 250 | 0 – 18 | 0 – 60 |
255 – 400 | 19 – 40 | 63 – 120 |
405 – 600 | 41 – 64 | 123 – 180 |
605 – 780 | 65 – 95 | 183 – 240 |
785 – 990 | 96 – 120 | 243 – 300 |
Bảng quy đổi điểm TOEIC sang CEFR
TOEIC | CEFR |
---|---|
100 – 250 | A1 |
255 – 545 | A2 |
550 – 780 | B1 |
785 – 940 | B2 |
940 – 990 | C1 |
So sánh các chứng chỉ TOEIC, IELTS, TOEFL và CEFR
TOEIC | IELTS | TOEFL | CEFR | |
---|---|---|---|---|
Nguồn gốc | ETS – Viện khảo thí về giáo dục của Mỹ | ESOL thuộc ĐH Cambridge, British Council, IDP | ETS – Viện khảo thí về giáo dục của Mỹ | Ủy hội châu Âu |
Thời gian | 120 phút | 165 phút | 200 – 270 phút (iBT) 140 – 150 phút (PBT) | ~175 phút |
Kỹ năng | Đọc – Viết | Nghe – Nói – Đọc – Viết | Nghe – Nói – Đọc – Viết | Nghe – Nói – Đọc – Viết |
Hình thức | Thi trên giấy | Thi trên giấy + thi trên máy tính | Thi trên giấy + thi trên máy tính | Thi trên giấy |
Hiệu lực | 2 năm | 2 năm | 2 năm | Vĩnh viễn |
Thang điểm | 0 – 990 | 0 – 9.0 | 0 – 120 (iBT) 0 – 300 (PBT) | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
Bài viết có liên quan: