Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng là một trung tâm đào tạo chuyên sâu về các ngành khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin tại khu vực miền Trung. Với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và cơ sở giáo dục chất lượng, trường đã trở thành điểm đến lựa chọn của nhiều sinh viên trong hành trình 04 năm đại học của họ. Để có cái nhìn rõ hơn về ngôi trường này, đặc biệt là về vấn đề học phí Đại học Bách Khoa Đà Nẵng bao nhiêu? thì chúng tôi mời quý độc giả theo dõi thông tin chi tiết trong bài viết dưới đây.
Đại học Bách Khoa Đà Nẵng học phí bao nhiêu?
Dự kiến học phí năm 2024 – 2025 của trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Dự kiến mức học phí tại trường đại học Bách khoa Đà Nẵng năm 2024 – 2025 sẽ tăng từ 5% – 10% theo quy định của nhà nước.
Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng học phí năm 2023 – 2024
- Chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù và chương trình chất lượng cao: 36.000.000 VNĐ
- Chương trình kỹ sư CLC Việt – Pháp (PFIEV): 29.000.000 VNĐ
- Chương trình tiên tiến: 34.000.000 VNĐ
Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng học phí năm 2022 – 2023
- Chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù và chương trình Chất lượng cao: 34.000.000 VNĐ
- Chương trình kỹ sư CLC Việt – Pháp (PFIEV): 26.000.000 VNĐ
- Chương trình tiên tiến: 34.000.000 VNĐ
Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng học phí năm 2021 – 2022
STT | Chương trình đào tạo | Mức thu (Đơn vị: VNĐ/năm) |
1 | Chương trình đào tạo đại trà | 11.700.000 |
2 | Chương trình đào tạo hệ chất lượng cao | 30.000.000 |
3 | Chương trình tiên tiến | 34.000.000 |
4 | Chương trình PFIEV | 19.000.000 |
Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng học phí năm 2020 – 2021
- Chương trình đại trà: 11.700.000 VNĐ/sinh viên/năm học.
- Chương trình tiên tiến: 30.000.000 – 34.000.000 VNĐ/sinh viên/năm học.
- Chương trình chất lượng cao: từ 29.250.000 – 32.000.000 VNĐ/sinh viên/năm học.
Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng học phí năm 2019 – 2020
- Học phí sinh viên học chương trình đại trà phải trả 10.600.000 VNĐ/năm học.
- Học phí sinh viên học chương trình tiên tiến phải trả từ 25.800.000 đến 34.000.000 VNĐ/ năm học, tùy theo khóa tuyển sinh.
- Học phí sinh viên học chương trình PFIEV: 10.600.000 đến 21.000.000 VNĐ/ năm học, tùy theo mức độ khó của chương trình.
- Học phí sinh viên học chương trình chất lượng cao: 21.200.000 đến 30.000.000 VNĐ/ năm.
Chính sách hỗ trợ học phí
STT | Chương trình đào tạo | Nội dung | Ghi chú |
1 | Chương trình đào tạo truyền thống | ||
1.1 | Học bổng = 100% học phí ở học kỳ đầu tiên | Áp dụng cho sinh viên được tuyển thẳng | Những sinh viên này được nêu trong đề án tuyển sinh mục 1.8.1 hoặc 1.8.2 |
1.2 | Học bổng = 100% học phí ở học kỳ đầu tiên | Áp dụng cho sinh viên có điểm thi THPTQG từ 26 điểm trở lên chưa bao gồm điểm ưu tiên | Số lượng sinh viên được hưởng = tối đa 5% tổng số sinh viên ở mỗi chương trình, áp dụng với tất cả các phương thức xét tuyển |
2 | Đối với sinh viên hệ chất lượng cao, chương trình tiên tiến, PFIEV | ||
2.1 | Học bổng mức A (Học bổng = 100% học phí ở học kỳ đầu tiên) |
|
|
2.2 | Học bổng mức B (Tương đương 50% học phí ở học kỳ đầu tiên) |
| |
2.3 | Học bổng mức C (bằng 25% học phí học kỳ đầu tiên) |
| |
3 | Chính sách học bổng khuyến học | ||
3.1 | Học bổng khuyến học | Sau mỗi kỳ học, sinh viên đạt điều kiện về điểm học tập, điểm rèn luyện sẽ được xét nhận học bổng khuyến học theo quy định | |
4 | Chính sách ưu tiên | ||
4.1 | Sinh viên thuộc diện khen thưởng 1.11.1 | Các loại ưu tiên bao gồm:
| |
5 | Chính sách miễn giảm học phí | Thực hiện theo quy định của nhà nước | |
6 | Chính sách hỗ trợ sinh viên thuộc gia đình nghèo và có hoàn cảnh đặc biệt |
| |
6.1 | Sinh viên chương trình đào tạo chất lượng cao hoặc chương trình tiên tiến |
|
Phương thức nộp học phí Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
- Nộp trực tiếp tại tổ Tài vụ của trường.
- Chuyển khoản qua tài khoản Đông Á.
Đại học Bách Khoa Đà Nẵng điểm chuẩn 2023
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; D07; B00 | 23.33 |
2 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | A00; D07; B00 | 23.45 |
3 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 25.45 |
4 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và lOT | A01; D07 | 20.33 |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01 | 25.86 |
6 | 7480201A | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | A00; A01; D28 | 25 |
7 | 7480201B | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 26.45 |
8 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; A01 | 17 |
9 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01 | 22.5 |
10 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 22 |
11 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00; D07 | 21.75 |
12 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | A00; A01 | 22.4 |
13 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | A00; A01 | 23.1 |
14 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | 24.55 |
15 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 19.25 |
16 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 17 |
17 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | A00; A01 | 17 |
18 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 25.05 |
19 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | A00; A01 | 22.4 |
20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01 | 24.05 |
21 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | A01; D07 | 17.5 |
22 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiền và Tự động hóa | A00; A01 | 25.3 |
23 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 21.3 |
24 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07; B00 | 17.5 |
25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00 | 22.1 |
26 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 22 |
27 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp | A00; A01 | 18.6 |
28 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | A00; A01 | 17 |
29 | 7580201B | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | A00; A01 | 17 |
30 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | A00; A01 | 17 |
31 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01 | 17 |
32 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01 | 18 |
33 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01 | 17 |
34 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01 | 20 |
35 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; D07; B00 | 17 |
36 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV) | A00; A01 | 21 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 28.4 |
2 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; D07; B00 | 27.2 |
3 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | A00; D07; B00 | 27.74 |
4 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; A01 | 18.73 |
5 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01 | 26.77 |
6 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 25.94 |
7 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00; D07 | 26.15 |
8 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV) | A00; A01 | 26.68 |
9 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, Chuyên ngành Cơ khí động lực | A00; A01 | 26.45 |
10 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | 27.65 |
11 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 24.42 |
12 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | A00; A01 | 19.06 |
13 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01 | 26.8 |
14 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01 | 27.41 |
15 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 28.19 |
16 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 26.6 |
17 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07; B00 | 20.35 |
18 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 23.25 |
19 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên nghành Cơ khí hàng không | A00; A01 | 26.78 |
20 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt – Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A01; D07 | 23.21 |
21 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt – Mỹ ngành hệ thống nhúng và IoT | A01; D07 | 25.06 |
22 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00 | 26.66 |
23 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 24.63 |
24 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00; A01 | 23.8 |
25 | 7580201A | Kỹ thuật Xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | A00; A01 | 21.43 |
26 | 7580201B | Kỹ thuật Xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | A00; A01 | 22.01 |
27 | 7580201C | Kỹ thuật Xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | A00; A01 | 23.49 |
28 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01 | 18.68 |
29 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01 | 19.17 |
30 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01 | 25.36 |
31 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01 | 21.11 |
32 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; D07; B00 | 23.91 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐG Tư duy ĐHBKHN 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 50.61 |
2 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 67.85 |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | 69.13 |
4 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 51.47 |
5 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 58.25 |
6 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | 52.04 |
7 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 57.87 |
8 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 67.48 |
9 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 50 |
10 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Còng nghệ sinh học Y Dược | 51.91 |
11 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và loT | 55.06 |
12 | 7480201A | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | 61.97 |
13 | 7480201B | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 72.97 |
14 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 55.25 |
15 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 50 |
16 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 50 |
17 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV) | 52.04 |
Những điểm đặc biệt thu hút sinh viên của Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
Trường đại học Bách Khoa là một trong những trường đại học hàng đầu Việt Nam với hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục. Trường cung cấp các chương trình đào tạo đa dạng và hiện đại, phù hợp với nhu cầu của xã hội. Sinh viên tại trường được hưởng nhiều cơ hội phát triển bản thân qua các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ và đội nhóm. Ngoài ra, trường còn có mối quan hệ chặt chẽ với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, giúp sinh viên có thể du học và thực tập tại các tổ chức uy tín.