Trường Đại học Duy Tân nổi tiếng đào tạo đa ngành, đa hệ và nhiều chương trình học liên kết với các trường đại học trên toàn cầu, không chỉ sinh viên miền Trung mà còn từ khắp cả nước. Vậy nên trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về học phí Đại học Duy Tân Đà Nẵng trong những năm gần đây nhé.
Học phí trường Đại học Duy Tân – Đà Nẵng cập nhật mới nhất
Học phí năm 2023 – 2024
Học phí tại Đại học Duy Tân 2023 – 2024 trong khoảng từ 11.000.000 – 31.000.000 đồng/học kỳ, phụ thuộc vào từng chương trình học và ngành học cụ thể.
Học phí Đại học Duy Tân chương trình phổ thông | ||
Ngành học | Chuyên ngành | Học phí (Đơn vị: đồng) |
Kỹ thuật phần mềm | Công nghệ Phần mềm | 813.750 |
Thiết kế Games và Multimedia | ||
An toàn thông tin | Kỹ thuật mạng | 873.750 |
Ngành Khoa học máy tính | 940.000 | |
Ngành Khoa học dữ liệu | 660.000 | |
Ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 1.250.000 | |
Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | Điện Tự động | 660.000 |
Điện tử – Viễn thông | ||
Điện – Điện tử chuẩn PNU | 813.750 | |
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | Công nghệ Kỹ thuật ô tô | 813.750 |
Điện cơ ô tô | 660.000 | |
Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 720.000 |
Kỹ thuật điện | 660.000 | |
Kỹ thuật Cơ điện tử | Cơ điện tử chuẩn PNU | 813.750 |
Thiết kế đồ họa | 813.750 | |
Thiết kế thời trang | 720.000 | |
Kiến trúc | Kiến trúc công trình | 462.000 |
Kiến trúc Nội thất | Kiến trúc Nội thất | 462.000 |
Kỹ thuật xây dựng | Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp | 462.000 |
Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng | Công nghệ Quản lý Xây dựng | 462.000 |
Quản lý và Vận hành tòa nhà | ||
Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông | Xây dựng Cầu đường | 462.000 |
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | Công nghệ & Kỹ thuật Môi trường | 462.000 |
Quản lý Tài nguyên và Môi trường | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 462.000 |
Công nghệ thực phẩm | Công nghệ thực phẩm | 660.000 |
Kỹ thuật Y sinh | 660.000 | |
Quản trị Kinh doanh | Quản trị Kinh doanh tổng hợp | 720.000 |
Quản trị Kinh doanh Bất động sản | 660.000 | |
Quản trị Kinh doanh quốc tế (Ngoại thương) | ||
Quản trị Nhân lực | 660.000 | |
Logistics & Quản lý Chuỗi cung ứng | 813.750 | |
Marketing | Quản trị Kinh doanh Marketing | 720.000 |
Digital Marketing | 940.000 | |
Kinh doanh Thương mại | Kinh doanh Thương mại | 660.000 |
Tài chính – Ngân hàng | Tài chính doanh nghiệp | 660.000 |
Ngân hàng | ||
Kế toán | Kế toán Doanh nghiệp | 720.000 |
Kế toán Nhà nước | 813.750 | |
Kiểm toán | Kiểm toán | 720.000 |
Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh Du lịch | 660.000 |
Tiếng Anh Biên – Phiên dịch | ||
Tiếng Anh Thương mại | 720.000 | |
Tiếng Anh Chất lượng cao | 873.750 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | Tiếng Trung Biên – Phiên dịch | 660.000 |
Tiếng Trung Du lịch | ||
Tiếng Trung Thương mại | 720.000 | |
Tiếng Trung Chất lượng cao | 873.750 | |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | Tiếng Hàn Biên – Phiên dịch | 660.000 |
Tiếng Hàn Du lịch | ||
Tiếng Hàn Thương mại | 720.000 | |
Tiếng Hàn Chất lượng cao | 873.750 | |
Ngôn ngữ Nhật | Tiếng Nhật Biên – Phiên dịch | 660.000 |
Tiếng Nhật Du lịch | ||
Tiếng Nhật Thương mại | 720.000 | |
Tiếng Nhật Chất lượng cao | 873.750 | |
Văn học | Văn Báo chí | 550.000 |
Việt Nam học | Việt Nam học | 550.000 |
Truyền thông Đa phương tiện | Truyền thông Đa phương tiện | 720.000 |
Quan hệ quốc tế | Quan hệ quốc tế (Chương trình tiếng Anh) | 660.000 |
Quan hệ quốc tế (Chương trình tiếng Nhật) | ||
Quan hệ quốc tế (Chương trình tiếng Trung) | ||
Quan hệ Kinh tế Quốc tế | 813.750 | |
Luật kinh tế | Luật kinh tế | 720.000 |
Luật | Luật học | 660.000 |
Điều dưỡng | Điều dưỡng Đa khoa | 590.000 |
Dược | Dược sỹ | 1.100.000 |
Y Khoa | Bác sỹ Đa khoa | 2.656.250 |
Răng – Hàm – Mặt | Bác sỹ Răng – Hàm – Mặt | 2.812.500 |
Công nghệ sinh học | Công nghệ sinh học | 660.000 |
Quản trị Khách sạn | Quản trị Du lịch & Khách sạn | 813.750 |
Quản trị Du lịch & Khách sạn chuẩn PSU | 1.250.000 | |
Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | Quản trị Du lịch & Dịch vụ Hàng không | 1.250.000 |
Hướng dẫn Du lịch quốc tế (tiếng Anh) | 720.000 | |
Hướng dẫn Du lịch quốc tế (tiếng Hàn) | ||
Hướng dẫn Du lịch quốc tế (tiếng Trung) | ||
Quản trị Du lịch & Lữ hành | 813.750 | |
Quản trị Du lịch & Lữ hành chuẩn PSU | 1.030.000 | |
Quản trị Sự kiện | Quản trị Sự kiện và Giải trí | 873.750 |
Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | Quản trị Du lịch và Nhà hàng chuẩn PSU | 873.750 |
Du lịch | Smart Tourism (Du lịch thông minh) | 720.000 |
Văn hóa du lịch | ||
Học phí Đại học Duy Tân chương trình chất lượng cao | ||
Kỹ thuật phần mềm | Công nghệ phần mềm chuẩn CMU | 940.000 |
An toàn Thông tin | An ninh mạng chuẩn CMU | 940.000 |
Hệ thống Thông tin Quản lý | Hệ thống Thông tin Quản lý chuẩn CMU | 940.000 |
Quản trị Kinh doanh | Quản trị Kinh doanh chuẩn PSU | 873.750 |
Tài chính – Ngân hàng | Tài chính – Ngân hàng chuẩn PSU | 813.750 |
Kế toán | Kế toán Kiểm toán chuẩn PSU | 813.750 |
Kỹ thuật Xây dựng | Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp chuẩn CSU | 813.750 |
Kiến trúc | Kiến trúc Công trình chuẩn CSU | 813.750 |
Học phí Đại học Duy Tân chương trình tài năng | ||
Ngành | Chuyên ngành | Học phí (Đơn vị: đồng) |
Kỹ thuật phần mềm | Big Data & Machine Learning (HP) | 813.750 |
Trí tuệ nhân tạo (HP) | ||
Quản trị Kinh doanh | Quản trị doanh nghiệp (HP) | 813.750 |
Marketing | Quản trị Marketing & Chiến lược (HP) | 813.750 |
Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng (HP) | ||
Tài chính – Ngân hàng | Quản trị tài chính (HP) | 813.750 |
Kế toán | Kế toán quản trị (HP) | 813.750 |
Quan hệ quốc tế | Quan hệ quốc tế (HP) | 813.750 |
Luật kinh tế | Luật kinh doanh (HP) | 813.750 |
Học phí Đại học Duy Tân chương trình du học tại chỗ lấy bằng Mỹ | ||
Ngành | Chuyên ngành | Học phí (Đơn vị: đồng) |
Khoa học Máy tính | Công nghệ thông tin TROY | 1.812.500 |
Quản trị Khách sạn | Quản trị Du lịch & Khách sạn TROY | 1.812.500 |
Quản trị Kinh doanh | Quản trị Kinh doanh KEUKA | 1.812.500 |
Lưu ý: Đối với học phí của trường Đại học Duy Tân, sinh viên sẽ phải đóng học phí cố định 16 tín chỉ mỗi học kỳ.
Học phí dự kiến năm 2024 – 2025
Dự kiến học phí của Trường Đại học Duy Tân năm 2024-2025 sẽ tăng khoảng từ 5% đến 10%, tuân theo quy định của nhà nước.
Học phí năm 2021 – 2022
Năm học 2021-2022, trường áp dụng mức học phí theo từng ngành học và chương trình đào tạo cụ thể. Mức học phí này không thay đổi trong suốt thời gian học tập tại trường.
STT | Tên ngành/chương trình đào tạo | Mức thu (Đơn vị: Đồng/học kỳ) |
1 | Chương trình trong nước | 9.440.000 – 11.520.000 |
2 | Chương trình tài năng | 11.520.000 |
3 | Chương trình Tiên tiến & Quốc tế (CSU, CMU, PSU, PNU) | 12.800.000 – 13.120.000 |
4 | Dược sĩ đại học | 16.480.000 |
5 | Y đa khoa, Răng – Hàm – Mặt | 32.000.000 |
6 | Chương trình Việt – Nhật | 15.700.000 – 17.292.000 |
7 | Chương trình Học & Lấy bằng Mỹ (Du học tại chỗ 4 + 0) | 32.000.000 |
8 | Chương trình liên kết Du học | 22.000.000 |
Học phí năm 2020 – 2021
- Kiến trúc, điều dưỡng, môi trường, văn học, báo chí: 550.000 đồng/tín chỉ.
- Du lịch: 720.000 đồng/tín chỉ.
- Dược sĩ: 950.000 đồng/tín chỉ.
- Bác sĩ đa khoa, bác sĩ Răng – Hàm – Mặt: 1.875.000 đồng/tín chỉ.
- Chương trình tài năng: 720.000 đồng/tín chỉ.
- Chương trình tiên tiến:
- Hợp tác với CMU: 720.000 đồng/tín chỉ.
- Hợp tác với CSU: 600.000 đồng/tín chỉ.
- Hợp tác với PNU: 686.000 đồng/tín chỉ.
- Hợp tác với PSU (ngoại trừ các ngành du lịch): 810.000 đồng/tín chỉ.
- Các ngành còn lại: 625.000 đồng/tín chỉ.
- Chương trình Du học (Hệ 1+1+2; 3+1; 2+2): 22.000.000 – 29.375.000 đồng/học kỳ.
Học phí năm 2019 – 2020
Trong năm 2019, nhà trường áp dụng mức thu học phí theo từng kỳ học, nằm trong khoảng từ 8.800.000 – 29.300.000 đồng/kỳ.
- Dược học: 15.200.000 đồng/học kỳ.
- Bác sĩ Răng – Hàm – Mặt, Y đa khoa: 26.000.000 đồng/học kỳ.
- Các ngành còn lại: 8.800.000 đồng/học kỳ.
- Chương trình tiên tiến và quốc tế: 9.600.000 – 12.600.000 đồng/học kỳ.
- Chương trình tài năng (giảm 20% học phí): 8.800.000 đồng/học kỳ.
- Chương trình du học tại chỗ bằng Mỹ: 29.300.000 đồng/học kỳ.
- Chương trình liên kết du học (Mỹ, Anh, Canada): 22.000.000 đồng/học kỳ.
- Chương trình hợp tác Việt – Nhật: 10.300.000 đồng/học kỳ.
Thông tin thêm về trường Đại học Duy Tân
Trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng được thành lập vào ngày 11/11/1994 theo quyết định số 666/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Qua nhiều lần thay đổi tên, trường đã chính thức mang tên Đại học Duy Tân, theo truyền thống Duy Tân của nhà cách mạng Phan Châu Trinh.
Mục tiêu phát triển của trường là phấn đấu xây dựng Đại học Duy Tân Đà Nẵng thành một trường đại học đào tạo trình độ cao, đa ngành, đa lĩnh vực; nghiên cứu liên kết mạch lạc với Khoa học và Công nghệ, nhằm hình thành những sinh viên có lòng yêu nước, mang đậm phẩm chất nhân văn và bản sắc Việt Nam. Trong chiều hướng đó, trường cũng tập trung phát triển thế mạnh để trở thành một địa chỉ đáng tin cậy và hấp dẫn đối với các nhà đầu tư phát triển công nghệ, cũng như thu hút sự quan tâm từ giới doanh nghiệp trong và ngoài nước.
- Tên trường: Đại học Duy Tân Đà Nẵng (tên viết tắt: DTU – Duy Tan University)
- Địa chỉ: 03 Quang Trung, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
- Website: https://duytan.edu.vn
- Facebook: fb.com/Duy.Tan.University
- Mã tuyển sinh: DDT
- Email tuyển sinh: tuyensinh@duytan.edu.vn
- SĐT tuyển sinh: (0236) 3650 403 – 3653 561 – 3827 111 – 2243 775
Chính sách hỗ trợ học phí của trường Đại học Duy Tân
Trong năm học mới, nhà trường thực hiện chính sách miễn giảm học phí theo quy định của Nhà nước. Đồng thời, trường cung cấp tổng cộng 2600 suất học bổng với tổng giá trị lên đến 43 tỷ đồng trong mùa tuyển sinh. Cụ thể:
- Học bổng từ 50% – 100% dành cho thí sinh trúng tuyển ngành ngôn ngữ (Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Trung Quốc) có điều kiện đi kèm.
- Học bổng từ 30 – 70% trong năm học đầu tiên cho thí sinh tham gia và đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố; kỳ thi khoa học kỹ thuật do sở GD&ĐT tổ chức.
- 720 suất học bổng trúng tuyển vào Đại học Duy Tân với điều kiện kèm theo
- Học bổng chương trình tài năng, học bổng tài năng với các chương trình tiên tiến, quốc tế và học bổng xét tuyển học bạ THPT.
Ngoài ra, có hơn 2.600 suất học bổng trị giá hơn 43 tỷ đồng:
- 50 suất học bổng toàn/bán phần trị giá hơn 18 tỷ đồng dành cho các chương trình du học tại chỗ lấy bằng của các trường đại học Mỹ.
- 225 suất Học bổng Tài năng (toàn/bán phần) trị giá hơn 14 tỷ đồng dành cho thí sinh trúng tuyển vào các ngành tài năng: Marketing & Quản trị chiến lược, Quản trị kinh doanh, Quản trị tài chính, Kế toán quản trị, Dữ liệu lớn & Máy học, Luật kinh doanh, Trí tuệ nhân tạo, Quan hệ quốc tế hoặc có tổng điểm 3 môn thi THPT đạt từ 21 điểm trở lên.
- Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba và giải khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia cũng như cuộc thi khoa học kỹ thuật hoặc có tổng điểm 3 môn THPT từ 23 điểm trở lên.