Trường Đại học Văn Hiến có những ngành nào là thắc mắc mà rất nhiều bạn sĩ tử quan tâm, đặc biệt là khi kì thi THPTQG sắp đến gần. Vậy nên trong bài viết này, hãy cùng chúng tôi điểm qua các ngành đào tạo tại ngôi trường này nhé!
Các ngành học tại trường Đại học Văn Hiến
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Phương thức xét tuyển |
---|---|---|---|---|---|
1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, C01 | 23.51 | Tốt nghiệp THPT |
2 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, D01, C01 | 16.15 | Tốt nghiệp THPT |
3 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00, A01, D01, C01 | 24.03 | Tốt nghiệp THPT |
4 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | A00, A01, D01, C01 | 15.15 | Tốt nghiệp THPT |
5 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, C04 | 17 | Tốt nghiệp THPT |
6 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, C04 | 23 | Tốt nghiệp THPT |
7 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, C04 | 23 | Tốt nghiệp THPT |
8 | Luật | 7380101 | A00, A01, D01, C04 | 16.05 | Tốt nghiệp THPT |
9 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, C04 | 23 | Tốt nghiệp THPT |
10 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, C04 | 16 | Tốt nghiệp THPT |
11 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, C04 | 23.5 | Tốt nghiệp THPT |
12 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, D07, A02 | 16.15 | Tốt nghiệp THPT |
13 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D07, A02 | 16.4 | Tốt nghiệp THPT |
14 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, D01, C00, C04 | 22.5 | Tốt nghiệp THPT |
15 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, D01, C00, C04 | 23.5 | Tốt nghiệp THPT |
16 | Du lịch | 7810101 | A00, D01, C00, C04 | 17 | Tốt nghiệp THPT |
17 | Xã hội học | 7310301 | A00, D01, C00, C04 | 16.5 | Tốt nghiệp THPT |
18 | Tâm lý học | 7310401 | A00, B00, D01, C00 | 23.5 | Tốt nghiệp THPT |
19 | Quan hệ công chúng | 7320108 | D01, C00, D14, D15 | 24 | Tốt nghiệp THPT |
20 | Văn học | 7229030 | D01, C00, D14, D15 | 16.3 | Tốt nghiệp THPT |
21 | Việt Nam học | 7310630 | D01, C00, D14, D15 | 18 | Tốt nghiệp THPT |
22 | Văn hoá học | 7229040 | D01, C00, D14, D15 | 19 | Tốt nghiệp THPT |
23 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D15, D10 | 24 | Tốt nghiệp THPT |
24 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | A01, D01, D15, D10 | 16 | Tốt nghiệp THPT |
25 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01, D01, D15, D10 | 23.51 | Tốt nghiệp THPT |
26 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | A01, D01, D15, D10 | 17.25 | Tốt nghiệp THPT |
27 | Đông phương học | 7310608 | A01, D01, C00, D15 | 17 | Tốt nghiệp THPT |
28 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, C01, XDHB | 18 | Xét học bạ |
29 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, D01, C01, XDHB | 18 | Xét học bạ |
30 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00, A01, D01, C01, XDHB | 18 | Xét học bạ |
31 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | A00, A01, D01, C01, XDHB | 18 | Xét học bạ |
32 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, C04, XDHB | 18 | Xét học bạ |
33 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, C04, XDHB | 18 | Xét học bạ |
34 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, C04, XDHB | 18 | Xét học bạ |
35 | Luật | 7380101 | A00, A01, D01, C04, XDHB | 18 | Xét học bạ |
36 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, C04, XDHB | 18 | Xét học bạ |
37 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, C04, XDHB | 18 | Xét học bạ |
38 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, C04, XDHB | 18 | Xét học bạ |
39 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, D07, A02, XDHB | 18 | Xét học bạ |
40 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D07, A02, XDHB | 18 | Xét học bạ |
41 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, D01, C00, C04, XDHB | 18 | Xét học bạ |
42 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, D01, C00, C04, XDHB | 18 | Xét học bạ |
43 | Du lịch | 7810101 | A00, D01, C00, C04, XDHB | 18 | Xét học bạ |
44 | Xã hội học | 7310301 | A00, D01, C00, C04, XDHB | 18 | Xét học bạ |
45 | Tâm lý học | 7310401 | A00, B00, D01, C00, XDHB | 18 | Xét học bạ |
46 | Quan hệ công chúng | 7320108 | D01, C00, D14, D15, XDHB | 18 | Xét học bạ |
47 | Văn học | 7229030 | D01, C00, D14, D15, XDHB | 18 | Xét học bạ |
48 | Việt Nam học | 7310630 | D01, C00, D14, D15, XDHB | 18 | Xét học bạ |
49 | Văn hoá học | 7229040 | D01, C00, D14, D15, XDHB | 18 | Xét học bạ |
50 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D15, D10, XDHB | 18 | Xét học bạ |
51 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | A01, D01, D15, D10, XDHB | 18 | Xét học bạ |
52 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01, D01, D15, D10, XDHB | 18 | Xét học bạ |
53 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | A01, D01, D15, D10, XDHB | 18 | Xét học bạ |
54 | Đông phương học | 7310608 | A01, D01, C00, D15, XDHB | 18 | Xét học bạ |
55 | Thanh nhạc | 7210205 | N00, XDHB | 5 | Môn Văn đạt từ 5 điểm, Thi tuyển môn cơ sở ngành và chuyên ngành; Xét học bạ |
56 | Piano | 7210208 | N00, XDHB | 5 | Môn Văn đạt từ 5 điểm, Thi tuyển môn cơ sở ngành và chuyên ngành; Xét học bạ |
57 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, C04, XDHB | 18 | Xét học bạ |
58 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, B00, D07, A02 | 18 | Tốt nghiệp THPT |
59 | Điều dưỡng | 7720301 | A00, B00, D07, C08 | 19.5 | Tốt nghiệp THPT |
60 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, D01, C04 | 15.4 | Tốt nghiệp THPT |
61 | Công nghệ tài chính | 7340205 | A00, A01, D01, D07 | 15.75 | Tốt nghiệp THPT |
62 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, C04 | 23 | Tốt nghiệp THPT |
63 | Thanh nhạc | 7210205 | N00 | 18.25 | Tốt nghiệp THPT |
64 | Piano | 7210208 | N00 | 17.75 | Tốt nghiệp THPT |
7 ngành học mũi nhọn của trường Đại học Văn Hiến
Quản trị kinh doanh
Ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Văn Hiến được coi là một trong những lĩnh vực đào tạo có tiềm năng nghề nghiệp rộng mở.
- Lĩnh vực kinh doanh và bán hàng: nhân viên phát triển thị trường, chuyên viên kinh doanh, quản lý kinh doanh khu vực…
- Lĩnh vực marketing – truyền thông: nhân viên nghiên cứu thị trường, nhân viên marketing, nhân viên truyền thông…
Chương trình đào tạo Quản trị Kinh doanh tại Đại học Văn Hiến được đánh giá cao với sự liên kết mạch lạc với thực tế ngành nghề. Ngoài việc trang bị kiến thức cơ bản và chuyên sâu, chương trình học còn nhấn mạnh vào việc phát triển kỹ năng quan trọng cho sinh viên, như xây dựng và triển khai hợp đồng ngoại thương, xây dựng chiến lược, kiểm soát tài chính, lập kế hoạch kinh doanh, cũng như thực hiện các đề án trong lĩnh vực kinh doanh.
Du lịch
Theo thống kê từ Tổng cục Du lịch, mỗi năm ngành này đều đối diện với nhu cầu cần thêm khoảng 40.000 lao động. Tuy nhiên, số lượng sinh viên và học viên chuyên ngành tốt nghiệp chỉ đạt khoảng 15.000/năm, tức là chưa đủ đáp ứng một nửa của nhu cầu xã hội. Tình trạng cầu cao nhưng cung lại khan hiếm khiến sinh viên ngành Du lịch sẽ có nhiều lựa chọn nghề nghiệp khi tốt nghiệp, bao gồm:
- Quản lý du lịch
- Nhân viên marketing du lịch
- Điều hành du lịch
- Hướng dẫn viên du lịch
Khi chọn ngành Du lịch tại Đại học Văn Hiến, sinh viên sẽ được học hỏi nhiều kiến thức và kỹ năng từ các giáo viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực. Thêm vào đó, việc tham gia các cuộc hành trình “xách ba lô lên và đi” là một phần quan trọng không thể thiếu trong chương trình học. Đại học Văn Hiến tổ chức các cuộc hành trình xuyên Việt và các buổi trải nghiệm tại các điểm du lịch trong thành phố, nhằm hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập và chuẩn bị cho hành trình sau này.
Quan hệ công chúng
Quan hệ công chúng đã trở thành một ngành học ngày càng phổ biến trong những năm gần đây, đi kèm với sự phát triển và hội nhập mạnh mẽ không chỉ tại Việt Nam mà còn trên toàn cầu. Khi sử dụng từ khóa “việc làm PR” trên Google, chỉ sau 60 giây, hơn 11 triệu kết quả xuất hiện, đồng thời mang đến đa dạng vị trí công việc, thể hiện rõ sức hút mạnh mẽ của ngành nghề này. Sinh viên chuyên ngành Quan hệ Công chúng có thể thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm:
- Chuyên viên PR
- Biên tập viên, phóng viên
- Chuyên viên phân tích, tư vấn quan hệ công chúng
Ngoài việc học kiến thức chuyên ngành trong các buổi học, sinh viên tại Đại học Văn Hiến còn được tham gia vào nhiều chương trình giáo dục và vui chơi bổ ích nhằm phát triển kỹ năng mềm và khám phá năng khiếu cá nhân.
Ngôn ngữ Trung Quốc
Trong bối cảnh Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan đang đạt được những bước phát triển nhanh chóng trong lĩnh vực kinh tế, nhu cầu về nhân lực sử dụng tiếng Trung đặc biệt tăng mạnh. Việc học tiếng Trung không chỉ là một “nước cờ” chiến lược mà còn giúp sinh viên nắm bắt những cơ hội việc làm hấp dẫn, như:
- Biên – Phiên dịch tiếng Trung
- Chuyên viên marketing, giao dịch thương mại, tổ chức sự kiện, làm việc tại các công ty – doanh nghiệp sử dụng tiếng Trung
- Hướng dẫn viên du lịch
Tốt nghiệp ngành tiếng Trung – Đại học Văn Hiến, sinh viên sẽ có kiến thức sâu rộng về ngôn ngữ, văn hóa Trung Quốc, đặc biệt là tiếng Trung Quốc trong lĩnh vực thương mại. Ngoài ra, còn phát triển kỹ năng biên – phiên dịch, kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp, cũng như kỹ năng học tập hiệu quả để chuẩn bị cho việc tiếp tục học cao hơn.
Ngôn ngữ Anh
Ngày nay, trình độ tiếng Anh đã trở thành một yếu tố không thể thiếu trong quá trình xin việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Mọi lĩnh vực đều đòi hỏi sự thành thạo của tiếng Anh, từ công nghệ thông tin, kinh tế đến du lịch, marketing và nhiều lĩnh vực khác. Điều này tạo ra nhiều cơ hội cho sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh, có thể tìm kiếm công việc phù hợp với mức lương hấp dẫn và môi trường làm việc đa dạng, đa văn hóa:
- Biên – Phiên dịch tiếng Anh
- Giảng viên/Giáo viên giảng dạy tiếng Anh
- Chuyên viên hoạt động trong lĩnh vực du lịch, tài chính, khách sạn, xuất nhập khẩu, ngoại giao,…
Chương trình Ngôn ngữ Anh – Đại học Văn Hiến hướng đến việc đào tạo sinh viên với kiến thức vững về ngôn ngữ cũng như kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu của xã hội và đạt tiêu chuẩn của các nhà tuyển dụng. Trong quá trình học tập, sinh viên Văn Hiến được tạo điều kiện để thực tập tại các cơ quan, doanh nghiệp và trung tâm đào tạo ngoại ngữ, tích luỹ kinh nghiệm thực tế và phát triển kỹ năng cần thiết cho sự nghiệp tương lai.
Tâm lý học
Nhiều sinh viên thường cảm thấy áp lực khi nghe đến ngành Tâm lý học, lo ngại rằng sẽ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm công việc phù hợp sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, theo dự đoán của ông Trần Tuấn Anh – Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin Thị trường lao động TP.HCM, nhu cầu về nhân lực trong ngành này sẽ gia tăng trong thời gian tới, đặc biệt là tại TP.HCM với số lượng cần tuyển khoảng 1.000 người/năm. Các vị trí việc làm cho sinh viên ngành Tâm lý học có thể bao gồm:
- Trị liệu tâm lý
- Nhà tâm lý học
Cơ hội nghề nghiệp còn mở rộng khi có những công việc có thể kết hợp giữa Tâm lý học và các lĩnh vực như khoa học xã hội, giáo dục, pháp luật như tư vấn học đường, tâm lý điều trị bệnh lý, tâm lý xã hội,…
Tại Đại học Văn Hiến, ngành Tâm lý học cung cấp hai chuyên ngành con cho sinh viên lựa chọn. Nếu bạn hướng đến nghiên cứu sâu rộng thì có thể chọn chuyên ngành Tham vấn và Trị liệu. Đối với những bạn muốn làm việc trong các doanh nghiệp thì có thể chọn chuyên ngành Tham vấn và Quản trị Nhân sự.
Đông phương học
Doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc luôn là các đối tác lớn và tiềm năng của thị trường Việt Nam. Do đó, nhu cầu về nguồn nhân lực có kỹ năng tiếng Nhật, tiếng Hàn, cũng như hiểu biết văn hóa và con người của hai quốc gia này để phục vụ cho các hoạt động thương mại và ngoại giao ngày càng gia tăng. Điều này làm cho Đông phương học trở thành một ngành học tiềm năng, thu hút sự quan tâm của nhiều bạn sĩ tử trong các ngành đào tạo của Đại học Văn Hiến. Các ngành nghề mà sinh viên Đông phương học có thể theo đuổi bao gồm:
- Giảng viên/Giáo viên dạy tiếng Nhật/ Hàn
- Làm việc tại các công ty Hàn Quốc, Nhật Bản trong và ngoài nước ở các vị trí như biên phiên dịch, thư ký giám đốc, trợ lý, quản lý nhân sự, lễ tân…
- Hướng dẫn viên du lịch
Ngành Đông phương học – Đại học Văn Hiến được chia thành hai chuyên ngành: Hàn Quốc học và Nhật Bản học. Không kể lựa chọn chuyên ngành nào, sinh viên đều được đào tạo theo chương trình chất lượng, với lượng kiến thức và kỹ năng cần thiết để giúp các bạn tự tin làm việc trong môi trường quốc tế.