Đại Học Hàng Hải Việt Nam là trường đại học đa ngành, có lịch sử hơn 20 năm phát triển. Từ năm 1976, trường đã được đổi tên thành ĐH Hàng hải theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. VMU có chất lượng đào tạo cao, được nhiều phụ huynh và học sinh tin tưởng lựa chọn. Học phí Đại Học Hàng Hải Việt Nam cũng là một trong những thông tin được nhiều bạn học sinh và phụ huynh quan tâm đến. Vậy nên chúng tôi đã dùng 3 tháng liên tiếp để tìm hiểu kĩ các thông tin về trường cũng như học phí để mọi người có thể tham khảo rõ nhất.
Đại học Hàng Hải Việt Nam học phí bao nhiêu?
Dự kiến học phí trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2024 – 2025
Dự kiến học phí trường Đại học Hàng hải năm 2024 – 2025 sẽ tăng khoảng 5% đến 10% theo quy định của nhà nước.
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam học phí năm 2023 – 2024
Học phí sẽ giao động: 360.000 đồng đến 1.080.000 đồng/ tín chỉ
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam học phí năm 2022 – 2023
Hệ đào tạo | Đơn giá học phí dự kiến năm học 2022-2023 (đồng/năm học) | Đơn giá học phí dự kiến năm học 2023-2024 (đồng/năm học) | Đơn giá học phí dự kiến năm học 2024 -2025 (đồng/năm học) | Đơn giá học phí dự kiến năm học 2025-2026 (đồng/năm học) |
Chính quy | 30.000.000 | 35.000.000 | 42.000.000 | 45.000.000 |
Chương trình đào tạo chất lượng | 40.000.000 | 40.000.000 | 42.000.000 | 45.000.000 |
Chương trình tiên tiến | 50.000.000 | 50.000.000 | 55.000.000 | 57.000.000 |
Chương trình liên kết (đại học Birmingham 3.5 năm) | 80.000.000 | 138.000.000 | 150.000.000 |
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam học phí năm 2021 – 2022
Hệ đào tạo | Đơn giá học phí dự kiến năm học 2021 – 2022 (đồng/ năm học) | Đơn giá học phí dự kiến năm học 2022 – 2023 (đồng/ năm học) | Đơn giá học phí dự kiến năm học 2023 – 2024 (đồng/ năm học) | Đơn giá học phí dự kiến năm học 2024 – 2025 (đồng/ năm học) |
Chính quy | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 42.000.000 |
Chương trình đào tạo chất lượng | 35.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 42.000.000 |
Chương trình tiên tiến | 45.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 55.000.000 |
Chương trình liên kết( đại học Birmingham 3.5 năm) | 80.000.000 | 80.000.000 | 138.000.000 |
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam học phí năm 2020 – 2021
Hệ đào tạo | Đơn giá học phí dự kiến năm học 2020 – 2021 (đồng/ năm học) | Đơn giá học phí dự kiến năm học 2021 – 2022 (đồng/ năm học) | Đơn giá học phí dự kiến năm học 2022 – 2023 (đồng/ năm học) | Đơn giá học phí dự kiến năm học 2023 – 2024 (đồng/ năm học) |
Chính quy | 20.000.000 | 22.000.000 | 24.000.000 | 26.000.000 |
Chương trình đào tạo chất lượng | 35.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
Chương trình tiên tiến | 45.000.000 | 45.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 |
Chương trình liên kết( đại học Birmingham 3.5 năm) | 80.000.000 | 80.000.000 | 138.000.000 |
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam học phí năm 2019 – 2020
Hệ đào tạo | Đơn giá học phí dự kiến năm học 2019 – 2020 (đồng/ năm học) | Đơn giá học phí dự kiến năm học 2020 – 2021 (đồng/ năm học) | Đơn giá học phí dự kiến năm học 2021 – 2022 (đồng/ năm học) | Đơn giá học phí dự kiến năm học 2022 – 2023 (đồng/ năm học) |
Chính quy | 18.000.000 | 20.000.000 | 22.000.000 | 24.000.000 |
Văn bằng 2 | 35.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 | 50.000.000 |
Đào tạo từ xa | 18.000.000 | 20.000.000 | 22.000.000 | 24.000.000 |
Chương trình đào tạo chất lượng | 30.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
Chương trình tiên tiến | 40.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 | 50.000.000 |
Chương trình liên kết( đại học Birmingham 3.5 năm) | 80.000.000 | 80.000.000 | 138.000.000 |
Phương thức nộp học phí trường Đại học Hàng hải Việt Nam
- Nộp trực tiếp tại trường
- Chuyển khoản ngân hàng
Điểm chuẩn trường Đại học Hàng hải Việt Nam 2023
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | D101 | Điều khiển tàu biển | A00; A01; C01; D01 | 22 |
2 | D102 | Khai thác máy tàu biển | A00; A01; C01; D01 | 20.5 |
3 | D129 | Quản lý hàng hải | A00; A01; C01; D01 | 23.5 |
4 | D104 | Điện tử viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 22 |
5 | D103 | Điện tự động giao thông vận tải | A00; A01; C01; D01 | 21 |
6 | D105 | Điện tự động công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 23.75 |
7 | D121 | Tự động hóa hệ thống điện | A00; A01; C01; D01 | 22.5 |
8 | D106 | Máy tàu thủy | A00; A01; C01; D01 | 21 |
9 | D107 | Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi | A00; A01; C01; D01 | 19.5 |
10 | D108 | Đóng tàu & công trình ngoài khơi | A00; A01; C01; D01 | 18 |
11 | D109 | Máy & tự động hóa xếp dỡ | A00; A01; C01; D01 | 21.5 |
12 | D116 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 21.5 |
13 | D117 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 23 |
14 | D122 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 24 |
15 | D123 | Kỹ thuật nhiệt lạnh | A00; A01; C01; D01 | 21.75 |
16 | D128 | Máy & tự động công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 22.5 |
17 | D110 | Xây dựng công trình thủy | A00; A01; C01; D01 | 18 |
18 | D111 | Kỹ thuật an toàn hàng hải | A00; A01; C01; D01 | 20 |
19 | D112 | Xây dựng dân dụng & công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 19 |
20 | D113 | Công trình giao thông & cơ sở hạ tầng | A00; A01; C01; D01 | 18 |
21 | D127 | Kiến trúc & nội thất | A00; A01; C01; D01 | 19 |
22 | D130 | Quản lý công trình xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 21 |
23 | D114 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 24.5 |
24 | D118 | Công nghệ phần mềm | A00; A01; C01; D01 | 23.5 |
25 | D119 | Kỹ thuật truyền thông & mạng máy tính | A00; A01; C01; D01 | 22.5 |
26 | D131 | Quản lý kỹ thuật công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 22.75 |
27 | D115 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; D01; D07 | 21.25 |
28 | D126 | Kỹ thuật công nghệ hóa học | A00; A01; D01; D07 | 19 |
29 | D124 | Tiếng Anh thương mại (TA hệ số 2) | A01; D01; D10; D14 | 32.25 |
30 | D125 | Ngôn ngữ Anh (TA hệ số 2) | A01; D01; D10; D14 | 32.5 |
31 | D401 | Kinh tế vận tải biển | A00; A01; C01; D01 | 24.5 |
32 | D410 | Kinh tế vận tải thủy | A00; A01; C01; D01 | 23.5 |
33 | D407 | Logistics & chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 25.75 |
34 | D402 | Kinh tế ngoại thương | A00; A01; C01; D01 | 25 |
35 | D403 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 24 |
36 | D404 | Quản trị tài chính kế toán | A00; A01; C01; D01 | 23.25 |
37 | D411 | Quản trị tài chính ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 23 |
38 | D120 | Luật hàng hải | A00; A01; C01; D01 | 22.5 |
39 | H401 | Kinh tế vận tải biển (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 22.5 |
40 | H402 | Kinh tế ngoại thương (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 23 |
41 | H105 | Điện tự động công nghiệp (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 21 |
42 | H114 | Công nghệ thông tin (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 22 |
43 | A403 | Quản lý kinh doanh & Marketing | A01; D01; D07; D15 | 22.75 |
44 | A408 | Kinh tế Hàng hải | A01; D01; D07; D15 | 22.25 |
45 | A409 | Kinh doanh quốc tế & Logistics | A01; D01; D07; D15 | 23 |
46 | S101 | Điều khiển tàu biển (Chọn) | A00; A01; C01; D01 | 19 |
47 | S102 | Khai thác máy tàu biển (Chọn) | A00; A01; C01; D01 | 18 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | D101 | Điều khiển tàu biển | A00; A01; C01; D01 | 25 |
2 | D102 | Khai thác máy tàu biển | A00; A01; C01; D01 | 24 |
3 | D129 | Quản lý hàng hải | A00; A01; C01; D01 | 27.5 |
4 | D104 | Điện tử viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 26 |
5 | D103 | Điện tự động giao thông vận tải | A00; A01; C01; D01 | 24 |
6 | D105 | Điện tự động công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 26.5 |
7 | D121 | Tự động hóa hệ thống điện | A00; A01; C01; D01 | 25.5 |
8 | D106 | Máy tàu thủy | A00; A01; C01; D01 | 22 |
9 | D107 | Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi | A00; A01; C01; D01 | 21 |
10 | D108 | Đóng tàu & công trình ngoài khơi | A00; A01; C01; D01 | 21 |
11 | D109 | Máy & tự động hóa xếp dỡ | A00; A01; C01; D01 | 23.25 |
12 | D116 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 25 |
13 | D117 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 25.75 |
14 | D122 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 27.25 |
15 | D123 | Kỹ thuật nhiệt lạnh | A00; A01; C01; D01 | 24.5 |
16 | D128 | Máy & tự động công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 24 |
17 | D110 | Xây dựng công trình thủy | A00; A01; C01; D01 | 22 |
18 | D111 | Kỹ thuật an toàn hàng hải | A00; A01; C01; D01 | 23.5 |
19 | D112 | Xây dựng dân dụng & công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 22 |
20 | D113 | Công trình giao thông & cơ sở hạ tầng | A00; A01; C01; D01 | 22 |
21 | D127 | Kiến trúc & nội thất | A00; A01; C01; D01 | 22 |
22 | D130 | Quản lý công trình xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 25 |
23 | D114 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 27.75 |
24 | D118 | Công nghệ phần mềm | A00; A01; C01; D01 | 27 |
25 | D119 | Kỹ thuật truyền thông & mạng máy tính | A00; A01; C01; D01 | 26.5 |
26 | D131 | Quản lý kỹ thuật công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 25 |
27 | D115 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; D01; D07 | 24 |
28 | D126 | Kỹ thuật công nghệ hóa học | A00; A01; D01; D07 | 22 |
29 | H105 | Điện tự động công nghiệp (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 24.5 |
30 | H114 | Công nghệ thông tin (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 25.75 |
31 | S101 | Điều khiển tàu biển (Chọn) | A00; A01; C01; D01 | 23 |
32 | S102 | Khai thác máy tàu biển (Chọn) | A00; A01; C01; D01 | 22 |
Những điểm hấp dẫn của trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam là một trong những trường đại học hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo ngành hàng hải. Trường có nhiều ưu điểm nổi bật như:
– Đào tạo đa ngành nghề, bao gồm các ngành trọng điểm như kỹ thuật, quản trị, luật, an ninh và cứu nạn biển. Trường cung cấp cho xã hội những nhân tài có chuyên môn cao và đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.
– Đảm bảo chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, với sự hợp tác của nhiều trường đại học và tổ chức uy tín trong và ngoài nước. Trường cập nhật liên tục chương trình giảng dạy và phương pháp đánh giá theo xu hướng mới nhất của ngành hàng hải.
– Có đội ngũ giảng viên, nhân viên giáo dục giàu kinh nghiệm và có trình độ chuyên môn cao. Trường cũng có nhiều giảng viên là các chuyên gia, cán bộ lãnh đạo và doanh nhân thành công trong ngành hàng hải, giúp sinh viên tiếp cận với thực tiễn và kinh nghiệm thực tế.
– Sở hữu cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại và tiên tiến, phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu của sinh viên. Trường có các phòng thí nghiệm, phòng máy tính, thư viện, khu vực sinh hoạt và ăn uống, ký túc xá và các cơ sở thể dục thể thao đầy đủ và tiện nghi.
– Tạo ra một môi trường học tập thân thiện, năng động và sáng tạo cho sinh viên. Trường khuyến khích sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa, sự kiện, thể thao, văn hóa và giao lưu với các sinh viên trong và ngoài trường, nhằm phát triển kỹ năng mềm và góp phần xây dựng một cộng đồng sinh viên đoàn kết và hòa nhập.
Có nên học ở trường Đại học Hàng Hải không?
Đại học Hàng Hải không chỉ có mức học phí phải chăng so với các trường khác trong khu vực, mà còn là sự lựa chọn tốt cho những sinh viên muốn theo đuổi ngành nghề mà trường đào tạo hoặc có niềm đam mê với ngôi trường. Chính sách tuyển sinh linh hoạt cùng sự hỗ trợ trong quá trình học tập cũng là điểm mạnh của trường.