Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM là một trường đào tạo nhiều ngành nghề chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu của xã hội. Nếu bạn đang tìm hiểu về mức học phí của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng với từng ngành thì nên tham khảo bài viết này của Top10tphcm chắc chắn sẽ mang đến nguồn thông tin bổ ích đanh cho bạn.
Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM học phí bao nhiêu?
Học phí dự kiến Cao đẳng Lý Tự Trọng năm 2024 – 2025
Năm 2024 – 2025 dự kiến sẽ tăng khoảng 5% – 10% theo quy định của nhà nước.
Học phí Cao đẳng Lý Tự Trọng năm 2023 – 2024
Học phí sẽ có mức từ 1.000.000 – 3.000.000 VNĐ, tùy môn học
Học phí Cao đẳng Lý Tự Trọng năm 2022 – 2023
giá học phí cả năm tăng từ 1.000.000 VNĐ đến 3.000.000 VNĐ.
Học phí Cao đẳng Lý Tự Trọng năm 2021 – 2022
Trung cấp chính quy hệ 1 năm 3 tháng | ||
STT | Nhóm ngành, nghề đào tạo | Đơn giá (VNĐ/tín chỉ) |
1 | Kinh tế, Ngoại ngữ | 230.000 |
2 | Kỹ thuật và Công nghệ thông tin | 273.000 |
3 | Du lịch, Nhà hàng, Khách sạn | 273.000 |
Trung cấp chính quy hệ 3 năm | ||
STT | Nhóm ngành, nghề đào tạo | Đơn giá (VNĐ/tín chỉ) |
1 | Kinh tế, Ngoại ngữ | Văn hóa: 170.000 |
Nghề: 230.000 | ||
2 | Kỹ thuật và Công nghệ thông tin | Văn hóa: 170.000 |
Nghề: 273.000 | ||
3 | Du lịch, Nhà hàng, Khách sạn | Văn hóa: 170.000 |
Nghề: 273.000 | ||
Cao đẳng chính quy (hệ C1) | ||
STT | Nhóm ngành, nghề đào tạo | Đơn giá (VNĐ/tín chỉ) |
1 | Kinh tế, Ngoại ngữ | 260.000 |
2 | Kỹ thuật và Công nghệ thông tin | 313.000 |
3 | Du lịch, Nhà hàng, Khách sạn | 313.000 |
Cao đẳng Liên thông (hệ C2) | ||
STT | Nhóm ngành, nghề đào tạo | Đơn giá (VNĐ/tín chỉ) |
1 | Kinh tế, Ngoại ngữ | 363.000 |
2 | Kỹ thuật và Công nghệ thông tin | 437.000 |
3 | 437.000 | |
Cao đẳng Chất lượng cao (hệ C3) | ||
STT | Nhóm ngành, nghề đào tạo | Đơn giá (VNĐ/tín chỉ) |
1 | Kinh tế, Ngoại ngữ | 312.000 |
2 | Kỹ thuật và Công nghệ thông tin | 375.000 |
3 | Du lịch, Nhà hàng, Khách sạn | 375.000 |
Cao đẳng Liên kết Quốc tế với Trường Cao đẳng City of Glasgow (Vương quốc Anh) | ||
STT | Nhóm ngành, nghề đào tạo | Đơn giá (VNĐ/tín chỉ) |
1 | Kinh tế, Ngoại ngữ | 488.000 |
2 | Kỹ thuật và Công nghệ thông tin | 488.000 |
3 | Du lịch, Nhà hàng, Khách sạn | 488.000 |
Học phí Cao Đẳng Lý Tự Trọng TPHCM năm 2020-2021
Hệ Cao đẳng – Chính quy 2.5 năm | ||
Nội dung thu | Khối các ngành Kỹ thuật, Du lịch, Khách sạn và Nhà hàng | Khối các ngành Kinh tế, Ngoại ngữ và Thương mại điện tử |
Học phí (18 tín chỉ) | 5.634.000 VNĐ | 4.680.000 VNĐ |
Các khoản tạm thu khác | 858.220 VNĐ | 858.220 VNĐ |
Lệ phí xét tuyển | 30.000 VNĐ | 30.000 VNĐ |
Tổng cộng | 6.552.220 VNĐ | 5.568.220 VNĐ |
Hệ Cao đẳng chính quy hình thức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn | ||
Nội dung thu | Khối các ngành Kỹ thuật, Du lịch, Khách sạn và Nhà hàng | Khối các ngành Kinh tế, Ngoại ngữ và Thương mại điện tử |
Học phí (18 tín chỉ) | 6.750.000 VNĐ | 5.616.000 VNĐ |
Các khoản tạm thu khác | 858.220 VNĐ | 858.220 VNĐ |
Lệ phí xét tuyển | 30.000 VNĐ | 30.000 VNĐ |
Tổng cộng | 7.638.220 VNĐ | 6.504.220 VNĐ |
Hệ Cao đẳng – chất lượng cao | ||
Nội dung thu | Khối các ngành Kỹ thuật, Du lịch, Khách sạn, Nhà hàng | Khối các ngành Kinh tế, Ngoại ngữ, Thương mại điện tử |
Học phí (18 tín chỉ) | 6.750.000 VNĐ | 5.616.000 VNĐ |
Các khoản tạm thu khác | 858.220 VNĐ | 858.220 VNĐ |
Lệ phí xét tuyển | 30.000 VNĐ | 30.000 VNĐ |
Tổng cộng | 7.638.220 VNĐ | 6.504.220 VNĐ |
Hệ Cao đẳng chất lượng cao song hành Vinfast | ||
Nội dung thu | Khối các ngành Kỹ thuật | |
Học phí (18 tín chỉ) | 7.500.000 VNĐ | |
Các khoản tạm thu khác | 858.220 VNĐ | |
Lệ phí xét tuyển | 30.000 VNĐ | |
Tổng cộng | 8.388.220 VNĐ | |
Hệ Cao đẳng chất lượng cao thực tập tốt nghiệp tại Nhật | ||
Nội dung thu | Khối các ngành Kỹ thuật, Kinh tế, Ngoại ngữ | |
Học phí (18 tín chỉ) | 7.500.000 VNĐ | |
Các khoản tạm thu khác | 858.220 VNĐ | |
Lệ phí xét tuyển | 30.000 VNĐ | |
Tổng cộng | 8.388.220 VNĐ | |
Hệ Cao đẳng Liên kết Quốc tế với Trường Cao đẳng City of Glasgow (Vương quốc Anh) | ||
Nội dung thu | Khối các ngành Kỹ thuật, Ngoại ngữ | Khối các ngành Kinh tế, Ngoại ngữ, Thương mại điện tử |
Học phí (18 tín chỉ) | 8.128.000 VNĐ | |
Các khoản tạm thu khác | 858.220 VNĐ | |
Lệ phí xét tuyển | 30.000 VNĐ | |
Tổng cộng | 9.016.220 VNĐ | |
Hệ Cao đẳng liên thông | ||
Nội dung thu | Khối các ngành Kỹ thuật, Du lịch, Khách sạn, Nhà hàng | Khối các ngành Kinh tế, Ngoại ngữ, Thương mại điện tử |
Học phí (18 tín chỉ) | 7.866.000 VNĐ | 6.534.000 VNĐ |
Các khoản tạm thu khác | 858.220 VNĐ | 858.220 VNĐ |
Lệ phí xét tuyển | 100.000 VNĐ | 100.000 VNĐ |
Tổng cộng | 8.824.220 VNĐ | 7.492.220 VNĐ |
Hệ Cao đẳng hệ 4 năm | ||
Nội dung thu | Khối các ngành Kỹ thuật, Du lịch, Khách sạn, Nhà hàng | Khối các ngành Kinh tế, Ngoại ngữ, Thương mại điện tử |
Học phí (18 tín chỉ) | 4.914.000 VNĐ | 4.140.000 VNĐ |
Các khoản tạm thu khác | 908.220 VNĐ | 908.220 VNĐ |
Lệ phí xét tuyển | 30.000 VNĐ | 30.000 VNĐ |
Tổng cộng | 5.852.220 VNĐ | 5.078.220 VNĐ |
Trung cấp – Chính quy 1 năm 3 tháng | ||
Nội dung thu | Khối các ngành Kỹ thuật, Du lịch, Khách sạn và Nhà hàng | Khối các ngành Kinh tế, Ngoại ngữ và Thương mại điện tử |
Học phí (18 tín chỉ) | 4.914.000 VNĐ | 4.140.000 VNĐ |
Các khoản tạm thu khác | 908.220 VNĐ | 908.220 VNĐ |
Lệ phí xét tuyển | 30.000 VNĐ | 100.000 VNĐ |
Tổng cộng | 5.852.220 VNĐ | 5.078.220 VNĐ |
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM có những ngành nào?
Hệ Cao Đẳng
STT | Mã ngành | Ngành học | Chỉ tiêu năm 2022 | |
Cao đẳng | Trung cấp | |||
1 | 6520155 | 5520155 | Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp | Hệ cao đẳng: 5240 chỉ tiêu |
2 | 6520121 | 5520121 | Cắt gọt kim loại | Hệ Cao đẳng liên thông: 200 chỉ tiêu |
3 | 6510212 | Công nghệ chế tạo máy | Hệ Trung cấp: 3235 chỉ tiêu | |
4 | / | 5510212 | Công nghệ chế tạo dụng cụ | |
5 | 6510201 | 5510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | |
6 | / | 5520117 | Cơ khí chế tạo | |
7 | 6520105 | 5520105 | Chế tạo khuôn mẫu | |
8 | 6520263 | 5520263 | Cơ điện tử | |
9 | 6510303 | 5510303 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
10 | 6510312 | / | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | |
11 | / | 5510312 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | |
12 | 6510305 | / | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | |
13 | / | 5510305 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động | |
14 | 6520227 | 5520227 | Điện công nghiệp | |
15 | 6520225 | 5520225 | Điện tử công nghiệp | |
16 | 6510216 | 5510216 | Công nghệ ô tô | |
17 | 6520131 | 5520131 | Sửa chữa máy tàu thủy | |
18 | 6520145 | 5520145 | Sửa chữa máy nâng chuyển | |
19 | 6540205 | 5540205 | May thời trang | |
20 | 6540207 | 5540207 | Công nghệ may Veston | |
21 | 6540204 | / | Công nghệ may | |
22 | / | 5540204 | Công nghệ may và thời trang | |
23 | 6520114 | 5520114 | Lắp đặt thiết bị lạnh | |
24 | 6510211 | 5510211 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | |
25 | 6520205 | 5520205 | Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí | |
26 | 6520255 | 5520255 | Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh | |
27 | 6480216 | 5480216 | An ninh mạng | |
28 | 6480105 | / | Công nghệ kỹ thuật máy tính | |
29 | / | 5480105 | Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính | |
30 | 6480207 | 5480207 | Lập trình máy tính | |
31 | 6480209 | 5480209 | Quản trị mạng máy tính | |
32 | 6480214 | 5480214 | Thiết kế trang Web | |
33 | 6480205 | 5480205 | Tin học ứng dụng | |
34 | 6210402 | 5210402 | Thiết kế đồ họa | |
35 | 6340122 | 5340122 | Thương mại điện tử | |
36 | 6480108 | 5480108 | Đồ họa đa phương tiện | |
37 | 6480104 | 5480104 | Truyền thông và mạng máy tính | |
38 | 6220206 | 5220206 | Tiếng Anh | |
39 | 6340302 | 5340302 | Kế toán doanh nghiệp | |
40 | 6340417 | 5340417 | Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ | |
41 | 6340201 | 5340201 | Tài chính doanh nghiệp | |
42 | 5340113 | 5340113 | Logistics | |
43 | 6580201 | 5580201 | Kỹ thuật xây dựng | |
44 | 6580301 | / | Quản lý xây dựng | |
45 | 6810105 | 5810105 | Quản trị du lịch MICE | |
46 | 6810104 | 5810104 | Quản trị lữ hành | |
47 | 6810201 | 5810201 | Quản trị khách sạn | |
48 | 6810206 | / | Quản trị nhà hàng | |
49 | / | 5810206 | Nghiệp vụ nhà hàng | |
50 | 6810210 | 5810210 | Kỹ thuật làm bánh |
Hệ trung cấp
Ngành đào tạo | Mã ngành |
Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp | 5520155 |
Cắt gọt kim loại | 5520121 |
Công nghệ chế tạo máy | 5510212 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 5510201 |
Cơ khí chế tạo | 5520117 |
Chế tạo khuôn mẫu | 5520105 |
Cơ điện tử | 5510304 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 5510303 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | 5510312 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động | 5510305 |
Điện công nghiệp | 5520227 |
Điện tử công nghiệp | 5520225 |
Công nghệ ô tô | 5510216 |
Sửa chữa máy tàu thủy | 5520131 |
Sửa chữa máy nâng chuyển | 5520145 |
May thời trang | 5540205 |
Công nghệ may Veston | 5540207 |
Công nghệ may | 5540204 |
Lắp đặt thiết bị lạnh | 5520114 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 5510211 |
Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí | 5520205 |
Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh | 5520255 |
An ninh mạng | 5480216 |
Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính | 5480105 |
Lập trình máy tính | 5480207 |
Quản trị mạng máy tính | 5480209 |
Thiết kế trang web | 5480214 |
Tin học ứng dụng | 5480205 |
Thiết kế đồ họa | 5210402 |
Đồ họa đa phương tiện | 5480108 |
Truyền thông và mạng máy tính | 5480104 |
Thương mại điện tử | 5340122 |
Tiếng Anh | 5220206 |
Tiếng Hàn Quốc | 5220211 |
Tiếng Nhật | 5220212 |
Kế toán doanh nghiệp | 5340302 |
Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ | 5340417 |
Tài chính doanh nghiệp | 5340201 |
Logistic | 5340113 |
Kỹ thuật xây dựng | 5580201 |
Mộc xây dựng và trang trí nội thất | 5580210 |
Quản trị du lịch MICE | 5810105 |
Quản trị lữ hành | 5810104 |
Quản trị khách sạn | 5810201 |
Nghiệp vụ nhà hàng | 5810206 |
Kỹ thuật làm bánh | 5810210 |