Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm của nhiều trường đại học và cao đẳng hàng đầu cả nước. Đồng thời tại đây cung cấp nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho sinh viên mới tốt nghiệp. Để giúp bạn có thể tìm kiếm được ngôi trường phù hợp, hãy cùng điểm qua danh sách tất cả trường đại học ở TPHCM theo cập nhật mới nhất nhé!
Danh sách các đại học ở TPHCM
STT | Tên đại học | Tên viết tắt | Mã tuyển sinh | Thành lập | Trụ sở | Website |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | VNU-HCM | 1995 | Thủ Đức | https://vnuhcm.edu.vn | |
2 | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | UEH | KSA | 1976 | Quận 3 | https://ueh.edu.vn |
Danh sách các trường Đại học công lập tại TPHCM
STT | Tên trường đại học | Tên viết tắt | Mã tuyển sinh | Nhóm ngành đào tạo | Năm thành lập | Trụ sở | Cơ sở |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trường ĐH An ninh Nhân dân | T04 | ANS | An ninh | 1963 | TP. Thủ Đức | |
2 | Trường ĐH Bách Khoa (ĐHQG TP.HCM) | HCMUT | QSB | Khoa học Kỹ thuậtvà Quản lý Công nghiệp | 1957 | Quận 10 | TP. Bến Tre, TP. Thủ Đức |
3 | Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm | HUFI | DCT | Đa ngành (Thế mạnh về Khoa học và Công nghệ Thực phẩm) | 1982 | Q. Tân Phú | |
4 | Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM | IUH | Đa ngành (Thế mạnhKinh tế Công nghiệpvàKỹ thuật Công nghiệp) | 1957 | Q. Gò Vấp | TP. Quảng Ngãi | |
5 | Trường ĐH Công nghệ Thông tin (ĐHQG TP.HCM) | UIT | QSC | Công nghệ Thông tinvà Khoa học máy tính | 2006 | TP. Thủ Đức | TP. Bến Tre |
6 | Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân | T05 | CCS | An Ninh | 1976 | Quận 7 | |
7 | Trường ĐH Giao thông Vận tải Phân hiệu tại TP.HCM | UTC2 | GSA | Giao thông vận tảivàKỹ thuật | 1990 | TP. Thủ Đức (Trụ sở chính Hà Nội) | |
8 | Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM | UT | GTS | Giao thông vận tải và Kỹ thuật | 2001 | Q. Bình Thạnh | Quận Bình Thạnh, Quận 2, Quận 12, TP. Vũng Tàu |
9 | Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) | HCMUS | QST | Khoa học tự nhiên và Công nghệ | 1947 | Quận 5 | TP. Bến Tre, TP. Thủ Đức |
10 | Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM) | HCMUSSH | QSX | Khoa học Xã hội, Ngoại ngữ, Văn hóa và Báo chí | 1955 | Quận 1 | TP. Bến Tre, TP. Thủ Đức |
11 | Trường ĐH Kinh tế – Luật (ĐHQG TPHCM) | UEL | QSK | Kinh tế, Luật và Kinh doanh Quản lý | 2000 | TP. Thủ Đức | TP. Bến Tre,Quận 1 |
12 | Trường ĐH Kinh tế TPHCM | UEH | KSA | Kinh tế,Tài chínhvàKinh doanh Quản lý | 1976 | Quận 3 | Quận 1,Quận 6,Quận 8,Quận 10,Q. Phú Nhuận,H. Bình Chánh |
13 | Trường ĐH Kiến Trúc TP.HCM | UAH | KTS | Xây dựngvàThiết kế | 1926 | Quận 3 | TP. Cần Thơ, TP. Đà Lạt, TP. Thủ Đức |
14 | Trường ĐH Lao động – Xã hội cơ sở 2 | ULSA2 | DLS | Kinh tế và Công tác xã hội | 1999 | Quận 12(Trụ sở chính Hà Nội) | |
15 | Trường ĐH Luật TPHCM | ULAW | LPS | Luật,Hành chínhvàQuản lý | 1987 | Quận 4 | TP. Thủ Đức |
16 | Trường Đại học Mở | OU | MBS | Đa ngành | 1990 | Quận 3 | Quận 1, Quận Gò Vấp |
17 | Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM | MT | MTS | Mỹ thuật và Thiết kế | 1954 | Q. Bình Thạnh | |
18 | Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở 2 | FTU2 | NTS | Kinh tế quốc tếvàTài chính | 1993 | Q. Bình Thạnh(Trụ sở chính Hà Nội) | |
19 | Trường Đại học Ngân hàng TPHCM | HUB | NHS | Tài chính,Ngân hàngvàKinh doanh Quản lý | 1976 | Quận 1 | TP. Thủ Đức |
20 | Trường Đại học Nông Lâm TPHCM | NLU | NLS | Đa ngành (Thế mạnh về các ngành Nông – Lâm – Ngư nghiệp và Thú y) | 1955 | TP. Thủ Đức | |
21 | Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội | HUHA2 | DNV | Luật – Quản lý nhà nước – Quản trị văn phòng – Lưu trữ học – Chính sách công | 2017 | Q. Gò Vấp(Trụ sở chính Hà Nội) | |
22 | Trường Đại học Quốc tế (ĐHQG TPHCM) | HCMIU | QSQ | Đa ngành định hướng quốc tế | 2003 | TP. Thủ Đức | Quận 3 |
23 | Trường Đại học Sài Gòn | SGU | SGD | Đa ngành | 1972 | Quận 5 | Quận 1, Quận 3, Quận 7 |
24 | Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TPHCM | SKDAHCM | DSD | Nghệ thuật sân khấu | 1998 | Quận 1 | |
25 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM | HCMUTE | SPK | Đa ngành (Thế mạnh về các ngành Khoa học Kỹ thuật) | 1962 | TP. Thủ Đức | |
26 | Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao | UPES | STS | Sư phạm thể thao | 1976 | Quận 5 | |
27 | Trường Đại học Sư phạm TPHCM | HCMUE | SPS | Sư phạm | 1957 | Quận 5 | Quận 3, Quận 1, TP Thuận An |
28 | Trường Đại học Thể dục Thể thao TPHCM | USH | TDS | Thể thao | 1976 | TP Thủ Đức | |
29 | Trường Đại học Thủy lợi cơ sở 2 | TLUS | TLS | Thủy lợi | 1976 | Quận Bình Thạnh (Trụ sở chính Hà Nội) | |
30 | Trường Đại học Trần Đại Nghĩa | TDNU | VPH[6], ZPH[7] | Kỹ thuật quân sự | 1975 | Quận Gò Vấp | |
31 | Trường Đại học Tài chính – Marketing | UFM | DMS | Kinh tế, Tài chính và Kinh doanh Quản lý | 1976 | Quận 7 | Quận Tân Bình, TP. Thủ Đức, Quận Phú Nhuận |
32 | Trường Đại học Tài nguyên – Môi trường | HCMUNRE | DTM | Đa ngành (Thế mạnh về Quản lý Tài nguyên – Môi trường) | 1976 | Q. Tân Bình | TP. Biên Hòa,Quận 10 |
33 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | TDTU | DTT | Đa ngành | 1997 | Quận 7 | Q. Bình Thạnh (Cao đẳng), TP. Long Xuyên, TP. Cà Mau, TP. Bảo Lộc, TP. Nha Trang |
34 | Trường Đại học Việt Đức | VGU | Đa ngành (Thế mạnh về Kỹ thuật Công nghiệp tiêu chuẩn CHLB Đức) | 2008 | Quận 3 | TP. Thủ Đức, TX. Bến Cát | |
35 | Trường Đại học Văn hóa TPHCM | HUC | VHS | Văn hóa và du lịch | 1976 | TP. Thủ Đức | TP. Thủ Đức |
36 | Trường Đại học Y Dược TPHCM | UMP | YDS | Y và Dược | 1947 | Quận 5 | Quận 1, Quận 8, Quận Phú Nhuận |
37 | Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | PNT | TYS | Y và Dược | 1988 | Quận 10 | |
38 | Khoa Y (ĐHQG TPHCM) | QSY | Y và Dược | 2009 | TP. Thủ Đức | TP Dĩ An | |
39 | Khoa Chính trị – Hành chính (ĐHQG TPHCM) | SPAS | QSH | Khoa học chính trị, Quản trị và quản lý | 2018 | TP Thủ Đức | TP Thủ Đức |
Danh sách các trường Đại học công lập tại TPHCM
TT | Tên trường đại học | Tên viết tắt | Mã tuyển sinh | Nhóm ngành đào tạo | Thành lập | Trụ sở | Cơ sở |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Học viện Cán bộ TP.HCM | HCA | HVC | Luật – Quản lí nhà nước – Xây dựng Đảng và chính quyền – Chính trị học – Công tác xã hội | 1965 | Quận Bình Thạnh | Quận 3 |
2 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở 2 | PTIT | BVS | Kinh tế, Viễn thông và Điện tử | 1953 | Quận 1 (Trụ sở chính Hà Nội) | TP. Thủ Đức |
3 | Học viện Hàng không Việt Nam | VAA | HHK | Hàng không | 2006 | Q. Phú Nhuận | Q. Tân Bình, TP. Cam Ranh |
4 | Học viện Hành chính cơ sở phía Nam | NAPA | HCS | Hành chính học và Quản lý nhà nước | 1959 | Quận 10 (Trụ sở chính Hà Nội) | |
5 | Học viện Kỹ thuật Mật mã cơ sở phía Nam | ACT | KMA | An toàn thông tin | 1995 | Quận Tân Bình(Trụ sở chính Hà Nội) | |
6 | Học viện Kỹ thuật Quân sự cơ sở 2 | MTA | KQH | Kỹ thuật | 1966 | Quận Tân Bình (Trụ sở chính Hà Nội) | |
7 | Nhạc viện | HCMCONS | NVS | Âm nhạc | 1956 | Quận 1 | |
8 | Phân viện miền Nam Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam | VYA | HTN | Công tác thanh thiếu niên | 1976 | TP. Thủ Đức(Trụ sở chính Hà Nội) |
Danh sách các trường đại học tư thục ở TP.HCM
STT | Tên trường đại học | Tên viết tắt | Mã tuyển sinh | Nhóm ngành đào tạo | Thành lập | Trụ sở |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trường Đại học Công nghệ TPHCM | HUTECH | DKC | Đa ngành | 1995 | Quận Bình Thạnh |
2 | Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn | STU | DSG | Đa ngành | 1997 | Quận 8 |
3 | Trường Đại học Gia Định | GDU | Đa ngành | 2007 | Quận 7 | |
4 | Trường Đại học Văn Lang | VLU | DVL | Đa ngành | 1995 | Quận 1 |
5 | Trường Đại học FPT | FPT | Đa ngành | 2006 | TP. Thủ Đức (Trụ sở chính Hà Nội) | |
6 | Trường Đại học Hoa Sen | HSU | HSU | Đa ngành | 1991 | Quận 1 |
7 | Trường Đại học Hùng Vương | HVUH | DHV | Đa ngành | 1993 | Quận 5 |
8 | Trường Đại học Kinh tế – Tài chính | UEF | Kinh tế, Tài chính và Kinh doanh Quản lý | 2007 | Quận Bình Thạnh | |
9 | Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học | HUFLIT | DNT | Đa ngành | 1992 | Quận 10 |
10 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | NTT | Đa ngành | 1999 | Quận 4 | |
11 | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng | HIU | Đa ngành | 1997 | Quận Bình Thạnh | |
13 | Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn | SIU | Đa ngành | 2007 | TP. Thủ Đức | |
14 | Trường Đại học Văn Hiến | VHU | DVH | Đa ngành | 1999 | Quận 3 |
Danh sách các học viện tại TPHCM
STT | Tên trường đại học | Tên viết tắt | Mã tuyển sinh | Nhóm ngành đào tạo | Thành lập | Trụ sở | Cơ sở |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Học viện Cán bộ TPHCM | HCA | HVC | Luật – Quản lí nhà nước – Xây dựng Đảng và chính quyền – Chính trị học – Công tác xã hội | 1965 | Quận Bình Thạnh | Quận 3 |
2 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở 2 | PTIT | BVS | Kinh tế, Viễn thông và Điện tử | 1953 | Quận 1 (Trụ sở chính Hà Nội) | TP. Thủ Đức |
3 | Học viện Hàng không Việt Nam | VAA | HHK | Hàng không | 2006 | Quận Phú Nhuận | Quận Tân Bình, TP Cam Ranh |
4 | Học viện Hành chính cơ sở phía Nam | NAPA | HCS | Hành chính học và Quản lý nhà nước | 1959 | Quận 10 (Trụ sở chính Hà Nội) | |
5 | Học viện Kỹ thuật Mật mã cơ sở phía Nam | ACT | KMA | An toàn thông tin | 1995 | Q. Tân Bình(Trụ sở chính Hà Nội) | |
6 | Học viện Kỹ thuật Quân sự cơ sở 2 | MTA | KQH | Kỹ thuật | 1966 | Quận Tân Bình (Trụ sở chính Hà Nội) | |
7 | Nhạc viện | HCMCONS | NVS | Âm nhạc | 1956 | Quận 1 | |
8 | Phân viện miền Nam Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam | VYA | HTN | Công tác thanh thiếu niên | 1976 | TP. Thủ Đức (Trụ sở chính Hà Nội) |
Danh sách các trường đại học do nước ngoài quản lý ở TPHCM
STT | Tên trường đại học | Tên tiếng Anh | Tên viết tắt | Nhóm ngành đào tạo | Năm thành lập | Trụ sở | Cơ sở |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trường Đại học RMIT Việt Nam | RMIT University Vietnam | RUVN | Đa ngành | 2000 | Melbourne, Victoria (Úc) | Nam Sài Gòn, Quận 7 |
2 | Trường Đại học Fulbright Việt Nam | Fulbright University Vietnam | FUV | Đa ngành | 2016 | Needham, Massachusetts (Hoa Kỳ) | Quận 7 |
3 | Trường Đại học Greenwich Vietnam | University Of Greenwich Vietnam | Greenwich Vietnam | Đa ngành | 2009 | Greenwich, England (Vương quốc Anh) | Quận Tân Bình |
4 | Trường Đại học Swinburne Vietnam | Swinburne University of Technology Vietnam | Swinburne Vietnam | Đa ngành | 2021 | Swinburne (Úc) | Quận Tân Bình |