Đại học Bách Khoa Hà Nội trong nhiều năm qua đã xác lập và củng cố vị thế vững mạnh của mình. Nhằm giúp các bạn sĩ tử giải đáp thắc mắc Đại học Bách Khoa Hà Nội có những ngành nào, bài viết sau đây sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về các ngành học tại trường.
Đại học Bách khoa Hà Nội có những ngành nào?
Các ngành và chuyên ngành đào tạo tại Đại học Bách Khoa Hà Nội:
STT | Chuyên ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kỹ thuật Sinh học | Kỹ thuật Sinh học | BF1 | DGTD | 51.84 | Đánh giá tư duy |
2 | Kỹ thuật Thực phẩm | Kỹ thuật Thực phẩm | BF2 | DGTD | 56.05 | Đánh giá tư duy |
3 | Kỹ thuật Thực phẩm (Chương trình tiên tiến) | Kỹ thuật Thực phẩm | BF-E12 | DGTD | 54.8 | Đánh giá tư duy |
4 | Kỹ thuật Sinh học | Kỹ thuật Sinh học | BF-E19 | DGTD | 52.95 | Đánh giá tư duy CT tiên tiến |
5 | Kỹ thuật Hóa học | Kỹ thuật hoá học | CH1 | DGTD | 50.6 | Đánh giá tư duy |
6 | Hóa học | Hoá học | CH2 | DGTD | 51.58 | Đánh giá tư duy |
7 | Kỹ thuật in | Kỹ thuật in | CH3 | DGTD | 53.96 | Đánh giá tư duy |
8 | Kỹ thuật Hóa dược | Kỹ thuật Hóa dược | CH-E11 | DGTD | 55.83 | Đánh giá tư duy CT tiên tiến |
9 | Công nghệ giáo dục | Công nghệ giáo dục | ED2 | DGTD | 58.69 | Đánh giá tư duy |
10 | Kỹ thuật điện | Kỹ thuật điện | EE1 | DGTD | 61.27 | Đánh giá tư duy |
11 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa | EE2 | DGTD | 72.23 | Đánh giá tư duy |
12 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo | Năng lượng tái tạo | EE-E18 | DGTD | 56.27 | Đánh giá tư duy CT tiên tiến |
13 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa | EE-E8 | DGTD | 68.74 | Đánh giá tư duy CT tiên tiến |
14 | Tin học công nghiệp và Tự động hóa | Tin học công nghiệp | EE-EP | DGTD | 58.29 | Đánh giá tư duy Chương trình Việt – Pháp PFIEV |
15 | Quản lý năng lượng | EM1 | DGTD | 53.29 | Đánh giá tư duy | |
16 | Quản lý công nghiệp | Quản lý công nghiệp | EM2 | DGTD | 53.55 | Đánh giá tư duy |
17 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | EM3 | DGTD | 55.58 | Đánh giá tư duy |
18 | Kế toán | Kế toán | EM4 | DGTD | 51.04 | Đánh giá tư duy |
19 | Tài chính – Ngân hàng | Tài chính – Ngân hàng | EM5 | DGTD | 52.45 | Đánh giá tư duy |
20 | Phân tích kinh doanh | Phân tích kinh doanh | EM-E13 | DGTD | 51.42 | Đánh giá tư duy CT tiên tiến |
21 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | EM-E14 | DGTD | 52.57 | Đánh giá tư duy CT tiên tiến |
22 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | ET1 | DGTD | 66.46 | Đánh giá tư duy |
23 | Kỹ thuật y sinh | Kỹ thuật y sinh | ET2 | DGTD | 56.03 | Đánh giá tư duy |
24 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện | Truyền thông số và kỹ thuật đa phương tiện | ET-E16 | DGTD | 62.72 | Đánh giá tư duy CT tiên tiến |
25 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | ET-E4 | DGTD | 64.17 | Đánh giá tư duy CT tiên tiến |
26 | Kỹ thuật y sinh | Kỹ thuật y sinh | ET-E5 | DGTD | 56.55 | Đánh giá tư duy CT tiên tiến |
27 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT | Hệ thống nhúng thông minh và IoT | ET-E9 | DGTD | 65.23 | Đánh giá tư duy Tăng cường tiếng Nhật |
28 | Điện tử viễn thông | ET-LUH | DGTD | 56.67 | Đánh giá tư duy ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | |
29 | Kỹ thuật môi trường | Kỹ thuật môi trường | EV1 | DGTD | 51.12 | Đánh giá tư duy |
30 | Quản lý tài nguyên và môi trường | EV2 | DGTD | 50.6 | Đánh giá tư duy | |
31 | Kỹ thuật nhiệt | HE1 | DGTD | 53.84 | Đánh giá tư duy | |
32 | Khoa học máy tính | IT1 | DGTD | 83.9 | Đánh giá tư duy | |
33 | Kỹ thuật máy tính | Kỹ thuật máy tính | IT2 | DGTD | 79.22 | Đánh giá tư duy |
34 | Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | IT-E10 | DGTD | 83.97 | Đánh giá tư duy CT tiên tiến |
35 | An toàn không gian số | An toàn không gian số | IT-E15 | DGTD | 76.61 | Đánh giá tư duy CT tiên tiến |
36 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | IT-E6 | DGTD | 72.03 | Đánh giá tư duy Công nghệ Thông tin Việt – Nhật (tăng cường tiếng Nhật) |
37 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | IT-E7 | DGTD | 79.12 | Đánh giá tư duy Công nghệ Thông tin Global ICT (CT tiên tiến) |
38 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | IT-EP | DGTD | 69.67 | Đánh giá tư duy Công nghệ Thông tin Việt – Pháp (tăng cường tiếng Pháp) |
39 | Kỹ thuật cơ điện tử | Kỹ thuật cơ điện tử | ME1 | DGTD | 65.81 | Đánh giá tư duy |
40 | Kỹ thuật cơ khí | Kỹ thuật cơ khí | ME2 | DGTD | 57.23 | Đánh giá tư duy |
41 | Kỹ thuật cơ điện tử | Kỹ thuật cơ điện tử | ME-E1 | DGTD | 60 | Đánh giá tư duy CT tiên tiến |
42 | Cơ khí – Chế tạo máy | Cơ khí – Chế tạo máy | ME-GU | DGTD | 52.45 | Đánh giá tư duy Hợp tác với trường ĐH Griffith (Australia) |
43 | Cơ điện tử | ME-LUH | DGTD | 56.08 | Đánh giá tư duy hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | |
44 | Cơ điện tử | ME-NUT | DGTD | 53.95 | Đánh giá tư duy hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | |
45 | Ngành Toán – Tin học | Khối ngành Toán – Tin học | MI1 | DGTD | 70.57 | Đánh giá tư duy |
46 | Hệ thống thông tin quản lý | Hệ thống thông tin quản lý | MI2 | DGTD | 67.29 | Đánh giá tư duy |
47 | Kỹ thuật vật liệu | Kỹ thuật vật liệu | MS1 | DGTD | 54.37 | Đánh giá tư duy |
48 | Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | MS2 | DGTD | 63.66 | Đánh giá tư duy | |
49 | Công nghệ vật liệu | MS3 | DGTD | 52.51 | Đánh giá tư duy Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | |
50 | Kỹ thuật vật liệu | MS-E3 | DGTD | 50.4 | Đánh giá tư duy Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu (CT tiên tiến) | |
51 | Vật lý kỹ thuật | Vật lý kỹ thuật | PH1 | DGTD | 54.68 | Đánh giá tư duy |
52 | Kỹ thuật hạt nhân | Kỹ thuật hạt nhân | PH2 | DGTD | 52.56 | Đánh giá tư duy |
53 | Vật lý y khoa | Vật lý y khoa | PH3 | DGTD | 53.02 | Đánh giá tư duy |
54 | Kỹ thuật ô tô | Kỹ thuật ô tô | TE1 | DGTD | 64.28 | Đánh giá tư duy |
55 | Kỹ thuật cơ khí động lực | Kỹ thuật cơ khí | TE2 | DGTD | 56.41 | Đánh giá tư duy |
56 | Kỹ thuật Hàng không | Kỹ thuật Hàng không | TE3 | DGTD | 60.39 | Đánh giá tư duy |
57 | Kỹ thuật ô tô | Kỹ thuật ô tô | TE-E2 | DGTD | 57.4 | Đánh giá tư duy CT tiên tiến |
58 | Kỹ thuật cơ khí | TE-EP | DGTD | 51.5 | Đánh giá tư duy Chương trình Việt – Pháp PFIEV | |
59 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | TROY-BA | DGTD | 51.11 | Đánh giá tư duy ĐH Troy (Hoa Kỳ) |
60 | Khoa học máy tính | TROY-IT | DGTD | 60.12 | Đánh giá tư duy ĐH Troy (Hoa Kỳ) | |
61 | Công nghệ dệt, may | TX1 | DGTD | 50.7 | Đánh giá tư duy | |
62 | Kỹ thuật Sinh học | Kỹ thuật Sinh học | BF1 | A00, B00, D07 | 24.6 | Điểm TN THPT |
63 | Kỹ thuật Thực phẩm | Kỹ thuật Thực phẩm | BF2 | A00, B00, D07 | 24.49 | Điểm TN THPT |
64 | Kỹ thuật Thực phẩm (Chương trình tiên tiến) | Kỹ thuật Thực phẩm | BF-E12 | A00, B00, D07 | 22.7 | Điểm TN THPT CT tiên tiến |
65 | Kỹ thuật Sinh học | Kỹ thuật Sinh học | BF-E19 | A00, B00, D07 | 21 | Điểm TN THPT CT tiên tiến |
66 | Kỹ thuật Hóa học | Kỹ thuật hoá học | CH1 | A00, B00, D07 | 23.7 | Điểm TN THPT |
67 | Hóa học | Hoá học | CH2 | A00, B00, D07 | 23.04 | Điểm TN THPT |
68 | Kỹ thuật in | Kỹ thuật in | CH3 | A00, A01, D07 | 22.7 | Điểm TN THPT |
69 | Kỹ thuật Hóa dược | Kỹ thuật Hóa dược | CH-E11 | A00, B00, D07 | 23.44 | Điểm TN THPT CT tiên tiến |
70 | Công nghệ giáo dục | Công nghệ giáo dục | ED2 | A00, A01, D01 | 24.55 | Điểm TN THPT |
71 | Kỹ thuật điện | Kỹ thuật điện | EE1 | A00, A01 | 25.55 | Điểm TN THPT |
72 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa | EE2 | A00, A01 | 27.57 | Điểm TN THPT |
73 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo | Năng lượng tái tạo | EE-E18 | A00, A01 | 24.47 | Điểm TN THPT CT tiên tiến |
74 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa | EE-E8 | A00, A01 | 26.74 | Điểm TN THPT CT tiên tiến |
75 | Tin học công nghiệp và Tự động hóa | Tin học công nghiệp | EE-EP | A00, A01, D29 | 25.14 | Điểm TN THPT Chương trình Việt – Pháp PFIEV |
76 | Quản lý năng lượng | EM1 | A00, A01, D01 | 24.98 | Điểm TN THPT | |
77 | Quản lý công nghiệp | Quản lý công nghiệp | EM2 | A00, A01, D01 | 25.39 | Điểm TN THPT |
78 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | EM3 | A00, A01, D01 | 25.83 | Điểm TN THPT |
79 | Kế toán | Kế toán | EM4 | A00, A01, D01 | 25.52 | Điểm TN THPT |
80 | Tài chính – Ngân hàng | Tài chính – Ngân hàng | EM5 | A00, A01, D01 | 25.75 | Điểm TN THPT |
81 | Phân tích kinh doanh | Phân tích kinh doanh | EM-E13 | A01, D01, D07 | 25.47 | Điểm TN THPT CT tiên tiến |
82 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | EM-E14 | A01, D01, D07 | 25.69 | Điểm TN THPT CT tiên tiến |
83 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | ET1 | A00, A01 | 26.46 | Điểm TN THPT |
84 | Kỹ thuật y sinh | Kỹ thuật y sinh | ET2 | A00, A01, B00 | 25.04 | Điểm TN THPT |
85 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện | Truyền thông số và kỹ thuật đa phương tiện | ET-E16 | A00, A01 | 25.73 | Điểm TN THPT CT tiên tiến |
86 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | ET-E4 | A00, A01 | 25.99 | Điểm TN THPT CT tiên tiến |
87 | Kỹ thuật y sinh | Kỹ thuật y sinh | ET-E5 | A00, A01 | 23.7 | Điểm TN THPT CT tiên tiến |
88 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT | Hệ thống nhúng thông minh và IoT | ET-E9 | A00, A01, D28 | 26.45 | Điểm TN THPT tăng cường tiếng Nhật |
89 | Điện tử viễn thông | ET-LUH | A00, A01, D26 | 24.3 | Điểm TN THPT CHLB Đức | |
90 | Kỹ thuật môi trường | Kỹ thuật môi trường | EV1 | A00, B00, D07 | 21 | Điểm TN THPT |
91 | Quản lý tài nguyên và môi trường | EV2 | A00, B00, D07 | 21 | Điểm TN THPT | |
92 | Tiếng Anh Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ | Tiếng Anh Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ | FL1 | D01 | 25.45 | Điểm TN THPT |
93 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | FL2 | D01 | 25.17 | Điểm TN THPT liên kết với ĐH Plymouth Marjon-Vương quốc Anh | |
94 | Kỹ thuật nhiệt | HE1 | A00, A01 | 23.94 | Điểm TN THPT | |
95 | Khoa học máy tính | IT1 | A00, A01 | 29.42 | Điểm TN THPT | |
96 | Kỹ thuật máy tính | Kỹ thuật máy tính | IT2 | A00, A01 | 28.29 | Điểm TN THPT |
97 | Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | IT-E10 | A00, A01 | 28.8 | Điểm TN THPT CT tiên tiến |
98 | An toàn không gian số | An toàn không gian số | IT-E15 | A00, A01 | 28.05 | Điểm TN THPT CT tiên tiến |
99 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | IT-E6 | A00, A01, D28 | 27.64 | Điểm TN THPT tăng cường tiếng Nhật |
100 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | IT-E7 | A00, A01 | 28.16 | Điểm TN THPT CT tiên tiến |
101 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | IT-EP | A00, A01, D29 | 27.32 | Điểm TN THPT Công nghệ Thông tin Việt-Pháp (tăng cường tiếng Pháp) |
102 | Kỹ thuật cơ điện tử | Kỹ thuật cơ điện tử | ME1 | A00, A01 | 26.75 | Điểm TN THPT |
103 | Kỹ thuật cơ khí | Kỹ thuật cơ khí | ME2 | A00, A01 | 24.96 | Điểm TN THPT |
104 | Kỹ thuật cơ điện tử | Kỹ thuật cơ điện tử | ME-E1 | A00, A01 | 25.47 | Điểm TN THPT CT tiên tiến |
105 | Cơ khí – Chế tạo máy | Cơ khí – Chế tạo máy | ME-GU | A00, A01 | 23.32 | Điểm TN THPT hợp tác với trường ĐH Griffith (Australia) |
106 | Cơ điện tử | ME-LUH | A00, A01, D26 | 24.02 | Điểm TN THPT hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | |
107 | Cơ điện tử | ME-NUT | A00, A01, D28 | 23.85 | Điểm TN THPT hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | |
108 | Ngành Toán – Tin học | Khối ngành Toán – Tin học | MI1 | A00, A01 | 27.21 | Điểm TN THPT |
109 | Hệ thống thông tin quản lý | Hệ thống thông tin quản lý | MI2 | A00, A01 | 27.06 | Điểm TN THPT |
110 | Kỹ thuật vật liệu | Kỹ thuật vật liệu | MS1 | A00, A01, D07 | 23.25 | Điểm TN THPT |
111 | Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | MS2 | A00, A01, D07 | 26.18 | Điểm TN THPT | |
112 | Công nghệ vật liệu | MS3 | A00, A01, D07 | 23.7 | Điểm TN THPT Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | |
113 | Kỹ thuật vật liệu | MS-E3 | A00, A01, D07 | 21.5 | Điểm TN THPT CT tiên tiến | |
114 | Vật lý kỹ thuật | Vật lý kỹ thuật | PH1 | A00, A01 | 24.28 | Điểm TN THPT |
115 | Kỹ thuật hạt nhân | Kỹ thuật hạt nhân | PH2 | A00, A01, A02 | 22.31 | Điểm TN THPT |
116 | Vật lý y khoa | Vật lý y khoa | PH3 | A00, A01, A02 | 24.02 | Điểm TN THPT |
117 | Kỹ thuật ô tô | Kỹ thuật ô tô | TE1 | A00, A01 | 26.48 | Điểm TN THPT |
118 | Kỹ thuật cơ khí động lực | Kỹ thuật cơ khí | TE2 | A00, A01 | 25.31 | Điểm TN THPT |
119 | Kỹ thuật Hàng không | Kỹ thuật Hàng không | TE3 | A00, A01 | 25.5 | Điểm TN THPT |
120 | Kỹ thuật ô tô | Kỹ thuật ô tô | TE-E2 | A00, A01 | 25 | Điểm TN THPT CT tiên tiến |
121 | Kỹ thuật cơ khí | TE-EP | A00, A01, D29 | 23.7 | Điểm TN THPT Chương trình Việt – Pháp PFIEV | |
122 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | TROY-BA | A00, A01, D01 | 23.7 | Điểm TN THPT ĐH Troy (Hoa Kỳ) |
123 | Khoa học máy tính | TROY-IT | A00, A01, D01 | 24.96 | Điểm TN THPT ĐH Troy (Hoa Kỳ) | |
124 | Công nghệ dệt, may | TX1 | A00, A01, D07 | 21.4 | Điểm TN THPT |
Ngành nào “hot” nhất tại Bách Khoa Hà Nội?
Ngành Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin và Kỹ thuật máy tính tại Đại học Bách Khoa Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm từ nhiều thí sinh. Đây là nhóm ngành mà trong nhiều năm gần đây, điểm chuẩn luôn nằm ở mức cao nhất trong các ngành tại trường.
Trải qua những năm qua, nhóm ngành Công nghệ thông tin không ngừng giữ vững vị thế là ngành có điểm chuẩn cao nhất tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Không chỉ giới hạn trong khuôn khổ trường này, mà ở nhiều trường khác, ngành này cũng nổi bật với điểm chuẩn vượt trội, chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của ngành trong cộng đồng học thuật.
Tại sao nên theo học tại Đại học Bách khoa Hà Nội?
Đào tạo đa ngành
Bách Khoa là một trong những trường đại học hàng đầu về đào tạo kỹ thuật tại Việt Nam. Trường Đại học Bách khoa không chỉ chuyên sâu trong lĩnh vực kỹ thuật mà còn có nhiều ngành nghề đa dạng, mang đến nhiều lựa chọn cho sinh viên muốn theo học theo đuổi đam mê và sở thích cá nhân.
Môi trường học tập năng động và sáng tạo
Khi gia nhập cộng đồng sinh viên tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, bạn sẽ được trải nghiệm môi trường học tập với cơ sở vật chất hiện đại và tiện nghi, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình học tập, sáng tạo và phát triển bản thân.
Dễ tìm việc làm
Tấm bằng của trường rất có giá trị. Tỉ lệ việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp cũng chứng minh được phần nào sức hút trường:
- 62% sinh viên làm đúng trong chuyên ngành.
- 30% sinh viên làm đúng hoặc trong các ngành nghề mở rộng.
- 8% sinh viên làm việc ngoài lĩnh vực ngành nghề đào tạo.