Dưới đây là bảng lãi suất tiền gửi tiết kiệm VND dành cho khách hàng cá nhân tại 31 ngân hàng được cập nhật mới nhất. Bảng so sánh lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy và gửi tiết kiệm trực tuyến. Hai loại lãi suất này có khác nhau. Vậy hãy cùng tìm hiểu xem ngân hàng nào có lãi suất cao nhất tháng 04/2021 nhé.
Dữ liệu được cập nhật ngày: 03/04/2021
Lãi suất gửi tiền VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại quầy
Lãi suất: %/năm
Ngân hàng | Kỳ hạn gửi tiết kiệm (tháng) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 1T | 3T | 6T | 9T | 12T | 13T | 18T | 24T | 36T | |
Agribank | 0,10 | 3,10 | 3,40 | 4,00 | 4,00 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | – |
ABBank | 0,20 | 3,55 | 3,55 | 5,70 | 5,80 | 6,30 | 6,30 | 6,50 | 6,60 | 7,10 |
Bảo Việt | 0,20 | 3,35 | 3,45 | 5,95 | 6,05 | 6,40 | 6,65 | 6,95 | 6,95 | 6,95 |
Bắc Á | 0,20 | 3,80 | 3,80 | 6,10 | 6,20 | 6,70 | 6,70 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
BIDV | 0,10 | 3,10 | 3,40 | 4,00 | 4,00 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
CBBank | 0,20 | 3,50 | 3,50 | 6,35 | 6,50 | 6,60 | 6,70 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
Đông Á | – | 3,60 | 3,60 | 5,50 | 5,70 | 6,00 | 6,50 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
GPBank | 0,20 | 4,00 | 4,00 | 5,70 | 5,80 | 5,90 | 6,00 | 5,90 | 5,90 | 5,90 |
Hong Leong | – | 2,85 | 3,80 | 4,20 | 4,20 | 4,70 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Indovina | – | 3,00 | 3,20 | 4,70 | 4,80 | 5,50 | 5,70 | 5,80 | 5,80 | – |
Kiên Long | 0,20 | 3,55 | 3,95 | 6,20 | 6,20 | 6,90 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 |
MB | 0,10 | 3,30 | 3,60 | 4,68 | 4,90 | 5,30 | 5,40 | 6,30 | 5,67 | 6,40 |
MSB | – | 3,50 | 3,80 | 5,20 | 5,50 | – | – | 5,90 | 5,90 | 5,90 |
Nam Á Bank | 0,10 | 3,95 | 3,95 | 6,10 | 6,20 | 6,50 | – | 6,80 | – | 6,60 |
NCB | 0,10 | 3,90 | 3,90 | 6,65 | 6,75 | 6,90 | 7,00 | 7,30 | 7,30 | 7,30 |
OCB | 0,20 | 3,75 | 3,90 | 5,80 | 6,00 | 6,30 | – | 6,50 | 6,65 | – |
OceanBank | 0,20 | 3,50 | 3,60 | 5,50 | 5,60 | 6,60 | 6,60 | 7,10 | 7,10 | 7,10 |
PGBank | – | 3,50 | 3,50 | 5,50 | 5,50 | 6,20 | 6,30 | 6,80 | 6,60 | – |
PvcomBank | – | 3,95 | 3,95 | 5,80 | 5,90 | 6,40 | 6,40 | 6,70 | 6,80 | 6,80 |
PublicBank | – | 3,40 | 3,60 | 5,40 | 5,40 | 6,50 | – | 6,70 | 5,80 | 5,80 |
Saigonbank | 0,20 | 3,40 | 3,60 | 5,60 | 5,60 | 6,00 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
SCB | 0,20 | 3,95 | 3,95 | 5,70 | 6,20 | 7,30 | – | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
SeABank | – | 3,50 | 3,70 | 5,60 | 5,95 | 6,35 | – | 6,40 | 6,45 | 6,50 |
SHB | 0,20 | 3,50 | 3,70 | 5,80 | 6,10 | 6,40 | 6,50 | 6,60 | 6,70 | – |
TPBank | – | 3,55 | 3,55 | 5,40 | – | – | – | 6,60 | – | 6,60 |
VietCapital | – | 3,90 | 3,90 | 6,20 | 6,20 | 6,40 | – | 6,50 | 6,60 | 6,80 |
VIB | – | 4,00 | 4,00 | 5,80 | 5,90 | – | – | 6,20 | 6,30 | 6,30 |
Vietcombank | 0,10 | 3,00 | 3,30 | 3,90 | 3,90 | 5,60 | – | – | 5,40 | 5,40 |
VietinBank | 0,10 | 3,10 | 3,40 | 4,00 | 4,00 | 5,60 | – | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
VPBank | – | 3,65 | – | 4,90 | – | 5,20 | – | – | 5,30 | – |
VRB | 0,20 | – | – | – | – | 6,60 | 6,70 | 6,90 | 7,20 | 7,20 |
Lãi suất gửi tiền VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online)
Lãi suất: %/năm
Ngân hàng | Kỳ hạn gửi tiết kiệm (tháng) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Không Kỳ Hạn | 1T | 3T | 6T | 9T | 12T | 13T | 18T | 24T | 36T | |
Bảo Việt | – | 3,55 | 3,65 | 6,15 | 6,25 | 6,50 | 6,75 | 6,99 | 6,99 | 6,99 |
Bắc Á | 0,20 | 3,80 | 3,80 | 6,20 | 6,30 | 6,80 | 6,80 | 6,90 | 6,90 | 6,90 |
CBBank | – | 3,60 | 3,60 | 6,50 | 6,60 | 6,65 | 6,75 | 6,85 | 6,85 | 6,85 |
GPBank | – | 4,00 | 4,00 | 5,70 | 5,80 | 5,90 | 6,00 | 5,90 | 5,90 | 5,90 |
Hong Leong | – | 2,50 | 2,80 | 4,00 | 4,00 | 4,60 | 4,60 | – | – | – |
Kiên Long | – | 3,75 | 4,00 | 6,40 | 6,40 | 7,10 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 |
MSB | – | 3,50 | 3,80 | 5,60 | 5,90 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 |
Nam Á Bank | – | – | – | 6,40 | 6,70 | 6,90 | – | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
OceanBank | 0,20 | 3,50 | 3,60 | 5,65 | 5,75 | 6,75 | 6,60 | 7,10 | 7,10 | 7,10 |
OCB | – | 3,85 | 4,00 | 5,90 | 6,10 | 6,40 | – | 6,60 | 6,75 | – |
PVcomBank | – | 3,95 | 3,95 | 6,00 | 6,10 | 6,60 | – | 6,90 | 6,95 | 6,95 |
SHB | – | 3,85 | 4,05 | 6,10 | 6,40 | 6,70 | 6,80 | 7,00 | 7,10 | 7,10 |
SCB | – | 4,00 | 4,00 | 6,45 | 6,60 | 6,80 | 6,85 | 6,95 | 6,95 | 6,95 |
TPBank | – | 3,65 | 3,65 | 5,80 | – | 6,40 | – | 6,70 | 6,70 | 6,70 |
VIB | – | 4,00 | 4,00 | 5,80 | 5,90 | – | – | 6,20 | 6,30 | 6,30 |
VietinBank | 0,25 | – | – | – | – | 5,75 | – | – | – | 5,75 |